| 優秀企業賞 | 
        
            | 1983年(昭58)* | M アシックス、カワサキラケット (株)、三井生興(株)、昭和ゴム(株)、釣鐘工業(株)、日本ゴム(株)、(株)日本ダンロップ、長谷川体育施設(株)、ヒットユニオン(株)、(株)フタバヤラケット製作所、美津濃(株)、ヨネックス(株) | 
        
            | 1988年(昭63) | 該当者なし | 
        
            | 1989年(平元) | ブリヂストンスポーツ(株)、リーベルマン海外(株)、日本道路(株)、横浜ゴム(株)、呉羽化学工業(株)、スーパーストロングインターナショナル、日本鋪道(株)、東亜道路工業(株)、福山ゴム工業 (株)、ティエヌネット(株)、ヤマハ(株) | 
        
            | 1990年(平2) | アジアワース(株)、住友ベークライト(株)、(株)レナウン、日本救命器具(株)、鐘屋産業(株)、(株)寺西喜商店、松本製鋼(株)、ミセキネット製作所、アキレス(株)、ロシニョール・ジャパン(株)、ゴーセン | 
        
            | 1991年(平3) | ウイルソン・ジャパン(株)、世紀東急工業(株)、住友ゴム工業(株)、(株)ナイキジャパン、 東亜ストリングス(株)、(株)服部セイコー、第一生命保険相互会社
 | 
        
            | 1992年(平4) | アシックス、長谷川体育施設(株)、ヒットユニオン(株)、ヨネックス(株)、ミズノ(株)、 ショーワンバンクラフト(株)、(株)ダンロップスポーツ、(株)後楽園ベスク、(株)アサヒコーポレーション
 | 
        
            | 1993年(平5) | 山陽放送(株)、(株)アスティコ、ナッソージャパン(株)、(株)ルイ高商会、長永スポーツ工業(株) | 
        
            | 1994年(平6) | 積水化学工業(株) | 
        
            | 1995年(平7) | ナガセケンコー(株)、旭化成工業(株)、東レ(株)、日本毛織(株)、新日本建設(株)、(株)ブリヂストン | 
        
            | 1996年(平8) | (株)ゴールドウインmoda、波崎町、関彰商事 (株) | 
        
            | 1997年(平9) | 東レ・デュポン (株) | 
        
            | 1998年(平10) | 井澤金属(株)、ダイワ精工(株)、ダイヤ・スポーツ開発(株)、ウェルネススポーツ(株)、(株)ティースポーツ | 
        
            | 1999年(平11) | 大塚化学(株)、(株)アストロ | 
        
            | 2000年(平12) | ヨネックス(株)、ユニチカ(株) | 
        
            | 2001年(平13) | ヨネックス(株)、(株)セポック | 
        
            | 2002年(平14) | (株)エスディテック、静波リゾート開発(株)、近畿コカ・コーラボトリング(株)、第一生命保険相互会社 | 
        
            | 2003年(平15) | ワールド通商(株)、(株)ミネムラ、奥アンツーカ(株)、ブリヂストンスポーツ(株)、日本道路(株)、スポーツサーフェス(株)、(株)NIPPOコーポレーション、東亜道路工業(株)、テイエヌネット(株)、プーマジャパン(株) | 
        
            | 2004年(平16) | アメアスポーツジャパン(株) 、SRIハイブリッド(株)、ミズノ(株)、(株)ナイキジャパン、鐘屋産業(株)、(株)寺西喜商店、松本製網(株)、(有)ミセキネット製作所、(株)ルイ高、(株)ゴーセン、東亜ストリング(株)、SRIスポーツ(株)、ヨネックス(株)、ヒットユニオン(株)、(株)アシックス、草津ナウリゾートホテル (順不同)
 | 
        
            | 2005年(平17) | (株)ボーストジャパン、グラス・ファイバー工研(株)、積水樹脂(株)、東和織物(株)、日本毛織(株)、ブリヂストンスポーツ(株)、(株)サニックス、(株)アオノリゾート、十勝毎日新聞社、東京建物(株)、毎日新聞社 | 
        
            | 2006年(平18) | (株)ゴールドウイン | 
        
            | 2007年(平19) | 旭化成アイミー株式会社、山陽放送株式会社、株式会社グリーンテニス「グリーンテニスプラザ」、軽井沢町役場、	アーバンリゾーツ昭和の森株式会社「昭和の森テニスセンター」、	株式会社メガスポーツ | 
        
            | 2008年(平20) | 株式会社ビッグKテニス、ベストアメニティ株式会社、財団法人軽井沢会テニス部、日本植生株式会社 | 
        
            | 2009年(平21) | 該当者なし | 
        
            | 2010年(平22) | ヨネックス株式会社、ユニチカトレーディング株式会社、鵜沢ネット株式会社 | 
        
            | 2011年(平23) | 該当無し | 
        
            | 2012年(平24) | 楽天株式会社 | 
        
            | 2013年(平25) | アメアスポーツジャパン株式会社、株式会社ダンロップスポーツマーケティング、プーマジャパン株式会社、株式会社ナイキジャパン、ヨネックス株式会社 | 
        
            | 2014年(平26) | ミズノ株式会社、ヨネックス株式会社 | 
        
            | 2015年(平27) | 高須賀株式会社、株式会社ルイ高、株式会社ディーエムアール、ダンロップスポーツ株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社 | 
        
            | 2016年(平28) | グラス・ファイバー工研株式会社、株式会社ゴーセン、テイエヌネット株式会社、前田道路株式会社、東レ・アムテック株式会社、積水樹脂株式会社 | 
        
            | 2017年(平29) | アシックスジャパン株式会社、住友ゴム工業株式会社 | 
        
            | *協会創立60周年記念表彰 |