| 2011 | 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4月] | [5月] | [6月] | [7月] | [8月] | [9月] | [10月] | [11月] | [12月] | [1月] | [2月] | [3月] |
| 年 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 | 第53週/第1週 | 第2週 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 第26回 テニス日本リーグ 1stステージ 12/01(木)~12/04(日) 分類[主 T] 種目[男団体] 賞金総額[無し] 会場[神奈川:横浜国際プール/兵庫:ビーンズドーム] 問合せ先[JTA実業団事務局:03-5280-3021] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26回 テニス日本リーグ 1stステージ 12/02(金)~12/04(日) 分類[主 T] 種目[女団体] 賞金総額[無し] 会場[神奈川:横浜国際プール/兵庫:ビーンズドーム] 問合せ先[JTA実業団事務局:03-5280-3021] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀・甲賀オープン ウィンター 12/05(月)~12/09(金)[予選:12/04] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[滋賀:ダイヤモンド滋賀] 問合せ先[Japan Tennis Players Production:0797-22-2777] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックス大磯オープンテニス 冬 2011 12/05(月)~12/10(土)[予選:12/03~04] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[神奈川:大磯プリンスホテル] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 予 | 西神戸オープン 12/09(金)~12/11(日)[予選:12/08] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[兵庫:テンインドアフィールド] 問合せ先[テンインドアフィールド:078-965-0777] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 2011 熊本オープン 12/13(火)~12/17(土)[予選:12/12(月)] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[熊本:RKKルーデンステニスクラブ] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 昭和の森オープンテニストーナメント 12月大会 12/13(火)~12/18(日)[予選:12/12~13] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[㈱テニスユニバース:042-483-9321] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 2011 PEARL-BRIDGE OPEN 12/15(木)~12/18(日)[予選:12/11] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[兵庫:サントピアマリーナ] 問合せ先[ケイ・プロジェクトインターナショナル㈱:0799-26-0037] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 予 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 12月大会 12/19(月)~01/22(木)[予選:12/19] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 2011 山梨北杜オープン(12月) 12/18(日)~12/24(土)[予選:12/17] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男100万円] 会場[山梨:Papas Tennis Club 須玉] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | ロイヤルSC Xmasオープン2011 12/19(月)~12/23(金)[予選:12/14~16] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男50万円] 会場[千葉:ロイヤルSCテニスクラブ] 問合せ先[ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 2011 広島オープン 12/20(火)~12/24(土)[予選:12/19] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[広島:リョーコーテニスクラブ] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 予 | 三重・COCOPAオープン ウィンター 12/27(火)~12/31(土)[予選:12/26] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[三重:COCOPAリゾートクラブ] 問合せ先[Japan Tennis Players Production:0797-22-2777] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | グリーンカップ首都圏オープン フィナーレ 12/28(水)~12/30(金)[予選:12/25~27] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[埼玉:グリーンテニスプラザ] 問合せ先[グリーンテニスプラザ:048-295-6000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 滋賀・甲賀オープン ウィンター 12/05(月)~12/09(金)[予選:12/04] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[滋賀:ダイヤモンド滋賀] 問合せ先[Japan Tennis Players Production:0797-22-2777] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | フェニックス大磯オープンテニス 冬 2011 12/06(火)~12/10(土)[予選:12/03~04] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[神奈川:大磯プリンスホテル] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 予 | 2011 熊本オープン 12/13(火)~12/17(土)[予選:12/12] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[熊本:RKKルーデンステニスクラブ] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 昭和の森オープンテニストーナメント 12月大会 12/13(火)~12/18(日)[予選:12/12~13] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[㈱テニスユニバース:042-483-9321] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 2011 山梨北杜オープン(12月) 12/19(月)~12/24(土)[予選:12/17~18] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[山梨:Papas Tennis Club 須玉] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | ロイヤルSC Xmasオープン2011 12/19(月)~12/23(金)[予選:12/14~16] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[千葉:ロイヤルSCテニスクラブ] 問合せ先[ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 予 | 2011 広島オープン 12/20(火)~12/24(土)[予選:12/19] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[広島:リョーコーテニスクラブ] 問合せ先[㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 三重・COCOPAオープン ウィンター 12/27(火)~12/31(土)[予選:12/26] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[三重:COCOPAリゾートクラブ] 問合せ先[Japan Tennis Players Production:0797-22-2777] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | グリーンカップ首都圏オープン フィナーレ 12/28(水)~12/30(金)[予選:12/25~27] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[埼玉:グリーンテニスプラザ] 問合せ先[グリーンテニスプラザ:048-295-6000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 第19回 九州ハードコートテニス選手権大会 12/05(月)~12/09(金)[予選:12/03~04] 分類[地 J1-2] 種目[男女SD] 会場[福岡:九州国際テニスクラブ] 問合せ先[九州テニス協会:092-722-1605] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 平成23年度 全日本学生室内テニス選手権大会 12/04(日)~12/11(日) 分類[共 T] 種目[男女SD] 会場[大阪:江坂テニスセンター] 問合せ先[全日本学生テニス連盟:03-5835-5300] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東選抜高校 12/04(日)~12/11(日) 分類[地 ] 種目[男女 団体戦] 会場[茨城:神栖海浜運動公園] 問合せ先[関東高体連テニス部:0466-43-3402] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32回全日本ジュニア選抜室内 中国予選大会 12/24(土)~12/25(日) 分類[地 ] 種目[男女 17S] 会場[山口:維新百年記念公園テニス場] 問合せ先[中国テニス協会082-298-3807] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨネックスシニアオープンテニス・イン 京都 12/06(火)~12/11(日) 分類[E1:VJ] 会場[京都:京都市西院公園テニスコート] 問合せ先[京都府テニス協会:075-326-3745] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |
| 昭和の森スマッシュ・ベテランテニストーナメント2011 12/03(土)~12/09(土) 分類[G:VJ] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[昭和の森テニスセンター&スマッシュ:(昭和の森テニスセンター:042-543-2103)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第35回京王ウィンターテニストーナメント ベテランの部 12/13(月)~12/25(日) 分類[H:VJ] 会場[東京:京王テニスクラブ] 問合せ先[赤城テニス企画㈱:042-487-5189] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 昭和の森ベテランテニストーナメント(12月) 12/19(月)~12/22(木) 分類[G:VJ] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[SPORTS SUNRISE.COM&スマッシュ:(SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大会情報 |