| 週 | 新継 | 分類 | 大会期間 | 予選日 | 大会名称 | 大会会場 | 賞金総額 | 種目 | 問合せ先 |
| 14 | 継 | 公 J1 | 03/29(月)〜04/04(日) | 03/17〜19 | 大宮オープンテニス 2010 | 埼玉:東京健保組合大宮運動場 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 14 | 継 | 公 J1 | 03/30(火)〜04/03(土) | 03/29 | 浜名湖国際女子テニス大会ワイルドカード選手権 兼 浜名湖オープンテニストーナメントI | 静岡:東急リゾートタウン浜名湖 | 男20万円 | 男SD | 萩丘テニスクラブ:053-472-9401 |
| 15 | 継 | 公 J1 | 04/05(月)〜04/09(金) | 03/24〜25 | 2010 京王オープン I(3月) | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 15 | 継 | 公 J1 | 04/07(水)〜04/11(日) | 04/04〜05 | 第19回ミキプルーン神戸オープンテニス 2010 | 兵庫:ブルボンビーンズドーム | 男100万円 | 男SD | 兵庫県テニス協会:078-974-7787 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/12(月)〜04/15(木) | 04/12 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 4月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/12(月)〜04/17(土) | 04/10〜11 | 2010 アポロコースト 白子オープン in スプリング | 千葉:アポロコーストテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/12(月)〜04/17(土) | 04/11 | じょんのびオープンテニス | 新潟:新潟市庭球場 | 男50万円 | 男SD | 新潟ジャンボインドアテニススクール:025-285-1933 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/14(水)〜04/18(日) | 04/12〜13 | ブリヂストン京都オープン 2010 | 京都:小畑川中央公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | 京都府テニス協会:075-326-3745 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/19(月)〜04/25(日) | 04/14〜18 | 第46回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP | 東京:有明テニスの森公園 | 男100万円 | 男SD | 東京都テニス協会:03-5327-2733 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/20(火)〜04/24(土) | 04/19 | 2010 福岡オープン I(4月) | 福岡:九州国際テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 17 | 新 | 公 J1 | 04/20(火)〜04/25(日) | 04/19 | 三重オープン 2010 | 三重:COCOPAリゾートクラブ | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/20(火)〜04/25(日) | 04/19 | 第6回みまさか湯郷オープンテニストーナメント 2010 | 岡山:みまさか総合運動公園テニスコート/かつた運動公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | みまさか湯郷オープンテニストーナメント実行委員会:0868-72-3512 |
| 18 | 継 | 公 J1 | 04/27(火)〜05/01(土) | 04/22〜23 | REXシーサイドオープン (4月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 18 | 継 | 公 J1 | 04/27(火)〜05/01(土) | 04/26 | 2010 東京国立オープン I | 東京:テニスランド国立 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 19 | 新 | 公 J1 | 05/03(月)〜05/07(金) | 05/02 | 秩父オープン | 埼玉:秩父ミューズパーク | 男20万円 | 男SD | Will Sports㈱:03-6427-3900 |
| 20 | 継 | 公 J1 | 05/10(月)〜05/14(金) | 05/06〜07 | 2010 京王オープン (5月) | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 21 | 継 | 公 地J1 | 05/17(月)〜05/22(土) | 05/15〜17 | 第86回 関西オープンテニス選手権大会 (一般の部) | 大阪:靱テニスセンター | 男100万円 | 男SD | 関西テニス協会:06-6447-5015 |
| 21 | 継 | 公 J1 | 05/17(月)〜05/22(土) | 05/15〜16 | 北國新聞社杯争奪 石川オープンテニス 2010 | 石川:金沢市営城北市民テニスコート | 男150万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 21 | 継 | 公 J1 | 05/17(月)〜05/22(土) | 05/15〜16 | フェニックス大磯オープンテニス 春 2010 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 22 | 継 | 公 地J1 | 05/24(月)〜05/29(土) | 05/18〜19 | 第84回 関東オープンテニス選手権大会 | 東京:有明テニスの森公園テニスコート | 男150万円 | 男SD | 関東テニス協会:03-3374-3008 |
| 22 | 継 | 公 J1 | 05/24(月)〜05/29(土) | 05/22〜24 | 第85回 毎日オープンテニス選手権大会 (一般の部) | 大阪:靱テニスセンター | 男100万円 | 男SD | 関西テニス協会:06-6447-5015 |
| 22 | 継 | 公 J1 | 05/24(月)〜05/29(土) | 05/23〜24 | 羽鳥湖温泉カップ レジーナの森オープン 2010 Ⅰ | 福島:羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート | 男50万円 | 男SD | 羽鳥湖高原レジーナの森(株):0248-85-2121 |
| 22 | 継 | 公 J1 | 05/24(月)〜05/29(土) | 05/23 | 2010 名古屋グリーンオープン (5月) | 愛知:名古屋グリーンテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 名古屋グリーンテニスクラブ:0565-48-1121 |
| 23 | 継 | 公 J1 | 05/31(月)〜06/06(日) | 05/29〜30 | TEAM STUFF オープン | 大阪:TEAM STUFF 四條畷 | 男100万円 | 男SD | TEAM STUFF:06-6906-8062 |
| 24 | 継 | 公 J1 | 06/07(月)〜06/12(土) | 06/06 | 兵庫 丹波オープン2010 | 兵庫:吉川総合公園テニスコート | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 24 | 継 | 公 J1 | 06/07(月)〜06/13(日) | 06/02〜04 | 2010 Masaオープンテニストーナメント ひまわり(1) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 24 | 新 | 公 J1 | 06/09(水)〜06/13(日) | 06/08〜09 |
北海道・十勝オーバルオープンテニストーナメント2010 |
十勝:明治北海道十勝オーバル | 男100万円 | 男SD | 帯広テニス協会:0155-25-6066 |
| 25 | 継 | 公 J1 | 06/15(火)〜06/20(日) | 06/07〜11 | ダンロップカップ 神奈川インドアオープンテニス2010 | 神奈川:荏原湘南スポーツセンター | 男100万円 | 男SD | (株)スポーツプランドウ:03-5373-0691 |
| 25 | 継 | 公 J1 | 06/15(火)〜06/19(土) | 06/10〜11 | REXシーサイドオープン (6月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 26 | 継 | 公 J1 | 06/21(月)〜06/26(土) | 06/19〜20 | 2010 アポロコースト 白子オープン in サマー | 千葉:アポロコーストテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 26 | 継 | 公 J1 | 06/21(月)〜06/27(日) | 06/20 | 明石オープンテニストーナメント2010 | 兵庫:明石西公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | (有)トップラン:079-429-6363 |
| 27 | 継 | 公 J1 | 06/28(月)〜07/01(木) | 06/28 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 6月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 27 | 継 | 公 J1 | 06/28(月)〜07/04(日) | 06/26〜27 | 茨城オープン つくば市長杯 | 茨城:つくば市営二の宮公園 他 | 男50万円 | 男SD | 茨城オープン実行委員会:029-858-3122 |
| 27 | 新 | 公 J1 | 06/28(月)〜07/03(土) | 06/27〜28 | 滋賀 甲賀オープン2010サマー | 滋賀:ダイヤモンド滋賀 | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 28 | 新 | 公 J1 | 07/05(月)〜07/10(土) | 07/01〜02 | 夏季ロイヤルSCオープン2010 | 千葉:ロイヤルSCテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737 |
| 28 | 継 | 公 J1 | 07/05(月)〜07/09(金) | 06/30〜02 | 2010 京王オープン (6月) | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 28 | 継 | 公 J1 | 07/06(火)〜07/09(金) | 07/05 | 2010 山梨北杜オープン | 山梨:Papas Tennis Club若神子 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 28 | 継 | 公 J1 | 07/06(火)〜07/11(日) | 07/05 | ミルフィーユオープン 2010 シーズン III | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 29 | 継 | 公 J1 | 07/12(月)〜07/17(土) | 07/10〜11 | フェニックス大磯オープンテニス 夏 2010 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 29 | 継 | 公 地J1 | 07/14(水)〜07/18(日) | 07/12〜13 | 2010 ダンロップ第79回 東海中日テニス選手権大会 | 愛知:東山公園テニスセンター | 男100万円 | 男SD | 東海テニス協会:052-751-0639 |
| 29 | 継 | 公 J1 | 07/15(木)〜07/18(日) | 07/11 | 2010 KPI OPEN I | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 30 | 継 | 公 J1 | 07/20(火)〜07/25(日) | 07/14〜16 | 2010 Masaオープンテニストーナメント ひまわり(2) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 30 | 継 | 公 J1 | 07/20(火)〜07/25(日) | 07/18〜19 | 羽鳥湖温泉カップ レジーナの森オープン 2010 II | 福島:羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート | 男100万円 | 女SD | 羽鳥湖高原レジーナの森(株):0248-85-2121 |
| 31 | 新 | 公 J1 | 07/28(水)〜07/31(土) | 07/26〜27 | グリーンカップ首都圏オープン | 埼玉:グリーンテニスプラザ | 男20万円 | 男S | グリーンテニスプラザ:048-295-6000 |
| 32 | 継 | 公 J1 | 08/02(月)〜08/06(金) | 07/28〜07/30 | 2010 京王オープン (7月) | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 33 | 継 | 公 J1 | 08/09(月)〜08/15(日) | 08/02〜04 | 昭和の森オープンテニストーナメント 8月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 33 | 継 | 公 J1 | 08/11(水)〜08/15(日) | 08/09〜10 | 2010 潮芦屋NAMPインドアオープン | 兵庫:ミズノテニスプラザ潮芦屋 | 男20万円 | 男SD | 久田英登:090-7351-8309 |
| 34 | 継 | 公 J1 | 08/16(月)〜08/21(土) | 08/12〜13 | フェニックス箱根オープンテニス 2010 | 神奈川:箱根湖畔テニスパーク | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 35 | 新 | 公 J1 | 08/26(木)〜08/27(金) | 08/24〜25 | ビッグKサマートーナメント | 東京:立野ローンテニスクラブ | 男20万円 | 男S | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 36 | 継 | 公 地J1 | 08/30(月)〜09/05(日) | 08/28〜29 | ダンロップ、三菱地所カップ2010 第74回 東北オープンテニス選手権大会 | 宮城:泉パークタウンTC | 男100万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 36 | 継 | 公 J1 | 08/30(月)〜09/05(日) | 08/25〜27 | 2010 Masaオープンテニストーナメント ひまわり(3) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 37 | 継 | 公 J1 | 09/06(月)〜09/11(土) | 09/04〜05 | グローバルアリーナ 宗像オープン | 福岡:グローバルアリーナ | 男50万円 | 男SD | (株)グローバルアリーナ:0940-33-9680 |
| 37 | 継 | 公 J1 | 09/06(月)〜09/11(土) | 09/04〜05 | フェニックス大磯オープンテニス 秋 2010 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 37 | 継 | 公 J1 |
09/14(火)〜09/19(日) |
09/13 | YASHIMA OPEN Summer | 大阪:マリンテニスパーク北村 | 男50万円 | 男SD | (株)キープスマイリング:06-4394-2234 |
| 37 | 継 | 公 J1 | 09/07(火)〜09/11(土) | 09/06 | 岐阜ヨネックスオープンテニス2010 | 岐阜:長良川テニスプラザ | 男50万円 | 男SD | 岩崎弥廣:090-3446-8591 |
| 38 | 継 | 公 J1 | 09/14(火)〜09/19(日) | 09/13 | しぶかわオープンテニス 2010 | 群馬:渋川総合運動公園庭球場 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 39 | 継 | 公 J1 | 09/20(月)〜09/23(木) | 09/19〜20 | 島根オープン2010 | 島根:未定 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 39 | 継 | 公 J1 | 09/20(月)〜09/25(土) | 09/19〜20 | 信州上田オープンテニス大会 2010 | 長野:上田市古戦場公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | 上田市テニス協会:0268-21-9230 |
| 40 | 継 | 公 J1 | 09/27(月)〜10/02(土) | 09/26〜27 | 滋賀 甲賀オープン2010 | 滋賀:ダイヤモンド滋賀テニスコート | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 31 | 新 | 公 J1 | 09/29(水)〜10/02(土) | 07/26〜27 | グリーンカップ首都圏オープン | 埼玉:グリーンテニスプラザ | 男20万円 | 男S | グリーンテニスプラザ:048-295-6000 |
| 39 | 継 | 公 J1 | 10/04(月)〜10/08(土) | 10/02 |
TEAM STUFF オープンII |
大阪:TEAM STUFF 四條畷 | 男20万円 | 男SD | TEAM STUFF:06-6906-8062 |
| 41 | 新 | 公 J1 | 10/05(火)〜10/09(土) | 09/29 | 第1回栃木宇都宮オープン |
栃木:清原中央公園テニスコート | 男100万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 42 | 継 | 公 J1 | 10/11(月)〜10/16(土) | 10/10〜11 | 26TH ゴーセン杯 千代オープンテニストーナメント | 静岡:千代テニスクラブ | 男100万円 | 男SD | 千代テニスクラブ:054-278-3261 |
| 42 | 継 | 公 J1 | 10/26(月)〜10/30(金) | 10/25 | 2010 宮城オープン | 宮城:ナスパテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 42 | 新 | 公 J1 | 10/12(火)〜10/15(金) | 10/06〜07 | 小岩オープン |
東京:私学実業団総合運動場 | 男20万円 | 男SD | Will Sports(株):03-6427-3900 |
| 42 | 継 | 公 J1 | 10/14(木)〜10/17(日) | 10/10 | 2010 KPI CHALLENG OPEN II | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 43 | 継 | 公 J1 | 10/18(月)〜10/22(金) | 10/12〜15 | 2010 京王オープン (10月) | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 43 | 継 | 公 J1 | 10/18(月)〜10/24(日) | 10/13〜16 | 秋季 ロイヤルSCオープン 2010 | 千葉:ロイヤルSCテニスクラブ | 男100万円 | 男SD | ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737 |
| 43 | 新 | 公 J1 |
10/19(火)〜10/24(日) |
10/18 | YASHIMA OPEN Autumn | 大阪:マリンテニスパーク北村 | 男50万円 | 男SD | (株)キープスマイリング:06-4394-2234 |
| 44 | 継 | 公 J1 | 10/26(火)〜10/30(土) | 10/21〜22 | REXシーサイドオープン (10月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 44 | 継 | 公 J1 | 10/25(月)〜10/31(日) | 10/20〜22 | 昭和の森オープンテニストーナメント 10月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 46 | 継 | 公 J1 | 11/10(水)〜11/14(日) | 11/08〜09 | 野田オープン | 千葉:オークランドテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | オークランドテニスクラブ:04-7124-2515 |
| 46 | 継 | 公 J1 | 11/08(月)〜11/12(金) | 11/06〜07 | トップラン 加古川オープン vol.2 2010 | 兵庫:トップランテニスカレッジ石守 | 男20万円 | 男SD | (有)トップラン:079-429-6363 |
| 46 | 新 | 公 J1 | 11/08(月)〜11/12(金) | 11/07 | 滋賀 甲賀オープン2010オータムII | 滋賀:ダイヤモンド滋賀テニスコート | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 46 | 継 | 公 J1 | 11/08(月)〜11/14(日) | 11/07 | 2010 Masaオープンテニストーナメント 伊豆稲取スポーツヴィラ | 静岡:伊豆稲取スポーツヴィラ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 46 | 継 | 公 J1 | 11/09(火)〜11/13(土) | 11/08 | 2010 福岡オープン (11月) | 福岡:九州国際テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/15(月)〜11/18(木) | 11/15 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 11月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/15(月)〜11/20(土) | 11/14 | 2010 名古屋グリーンオープン (11月) | 愛知:名古屋グリーンテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 名古屋グリーンテニスクラブ:0565-48-1121 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/15(月)〜11/20(土) | 11/11〜14 | JX-ENEOSカップはさきオープン | 茨城:テニスポート波崎 | 男100万円 | 男SD | セバック(株)(テニスポート波崎):0479-48-1134 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/16(火)〜11/21(日) | 11/15 | ミルフィーユオープン 2010 シーズン IV | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 48 | 継 | 公 J1 | 11/23(火)〜11/27(土) | 11/15 | 第7回 アオノオープンテニス 2010 | 兵庫:青野運動公苑アオノテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 青野運動公苑アオノテニスクラブ:0790-45-1845 |
| 48 | 継 | 公 J1 | 11/24(水)〜11/28(日) | 11/20〜23 | グリーンカップ 埼玉オープン 第42回秋季クラシック(埼玉県テニス協会主
催大会 J1-5) | 埼玉:グリーンテニスプラザ | 男100万円 | 男SD | グリーンテニスプラザ:048-295-6000 |
| 49 | 継 | 公 J1 | 11/29(月)〜12/04(土) | 11/27〜28 | 2010 アポロコースト 白子オープン in ウィンター | 千葉:アポロコーストテニスクラブ | 男100万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 49 | 継 | 公 J1 | 11/30(火)〜12/04(土) | 11/25〜26 | REXシーサイドオープン (12月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 50 | 継 | 公 J1 | 12/06(月)〜12/11(土) | 12/04〜05 | フェニックス大磯オープンテニス 冬 2010 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 50 | 継 | 公 J1 | 12/07(火)〜12/11(土) | 12/05〜06 | 西神戸オープン 2010 | 兵庫:テンインドアフィールド | 男20万円 | 男SD | テンインドアフィールド:078-965-0777 |
| 51 | 継 | 公 J1 | 12/14(火)〜12/18(土) | 12/13 | 2010 熊本オープン | 熊本:RKKルーデンステニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 51 | 継 | 公 J1 | 12/14(火)〜12/19(日) | 12/13〜14 | 昭和の森オープンテニストーナメント 12月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男20万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 51 | 継 | 公 J1 | 12/16(木)〜12/19(日) | 12/12 | 2010 PEARL-BRIDGE OPEN | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 52 | 継 | 公 J1 | 12/20(月)〜12/24(金) | 12/18〜19 | エルグ鹿児島オープン | 鹿児島:アーバンウェルネスクラブ エルグ | 男50万円 | 男SD | (株)ニチガスクリエイト:099-227-0202 |
| 52 | 継 | 公 J1 | 12/20(月)〜12/25(土) | 12/18〜19 | 2010 山梨北杜オープン (12月) | 山梨:Papas Tennis Club 須玉 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 52 | 継 | 公 J1 | 12/21(火)〜12/25(土) | 12/20 | 2010 広島オープン | 広島:リョーコーテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 1 | 新 | 公 J1 | 12/28(火)〜平成23年01/01(土) | 12/27 | 三重 津オープン2010ウィンター | 三重:COCOPAリゾートクラブ | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 1 | 継 | 公 J1 | 12/29(水)〜平成23年01/02(日) | 12/27〜28 | 2010 東京国立オープン (12月) | 東京:テニスランド国立 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 3 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/12(水)〜01/15(土) | 01/11 | 2011 京王オープン (1月) | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 3 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/11(火)〜01/16(日) | 01/10〜11 | 昭和の森オープンテニストーナメント 1月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男20万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 4 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/17(月)〜01/20(木) | 01/17 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 1月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 4 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/19(水)〜01/23(日) | 01/16〜18 | グリーンカップ ニューイヤートーナメント2011 | 埼玉:グリーンテニスプラザ | 男20万円 | 男SD | グリーンテニスプラザ:048-295-6000 |
| 4 | 新 | 公 J1 | 平成23年01/18(火)〜01/23(日) | 01/17 | ミルフィーユオープン 2011 シーズン I | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 5 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/24(月)〜01/29(土) | 01/22〜23 | フェニックス大磯オープンテニス 新春 2011 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 5 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/24(月)〜01/28(金) | 01/23 | 2011 和歌山 紀三井寺オープン | 和歌山:紀三井寺公園庭球場 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 6 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/31(月)〜02/04(金) | 01/29〜30 | トップラン 加古川オープン vol.3 2011 | 兵庫:トップランテニスカレッジ石守 | 男20万円 | 男SD | (有)トップラン:079-429-6363 |
| 6 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/31(月)〜02/06(日) | 01/29〜30 | 2011 Masaオープンテニストーナメント 熱海 | 静岡:小山臨海公園 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 6 | 継 | 公 J1 | 平成23年01/31(月)〜02/06(日) | 01/24〜28 | 2011 ゴジラ東宝オープン | 東京:東宝調布テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 東宝調布テニスクラブ:042-485-6411 |
| 7 | 継 | 公 J1 | 平成23年02/07(月)〜02/13(日) | 02/02〜05 | 春季 ロイヤルSCオープン 2011 | 千葉:ロイヤルSCテニスクラブ | 男100万円 | 男SD | ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737 |
| 7 | 継 | 公 J1 | 平成23年02/08(火)〜02/12(土) | 02/03〜04 | REXシーサイドオープン (2月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 8 | 継 | 公 J1 | 平成23年02/14(月)〜02/19(土) | 01/31〜02/01 | ルネサンス千葉オープン 2011 | 千葉:鷹之台テニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 8 | 新 | 公 J1 | 平成23年02/15(火)〜02/20(日) | 02/14 | YASHIMA OPEN Winter | 大阪:マリンテニスパーク北村 | 男20万円 | 男SD | (株)キープ スマイリング:06-4394-2234 |
| 9 | 継 | 公 J1 | 平成23年02/21(月)〜02/26(土) | 02/20 | 2011 名古屋グリーンオープン (2月) | 愛知:名古屋グリーンテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 名古屋グリーンテニスクラブ:0565-48-1121 |
| 9 | 継 | 公 J1 | 平成23年02/21(月)〜02/27(日) | 02/16〜18 | 昭和の森オープンテニストーナメント 2月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 10 | 新 | 公 J1 | 平成23年03/02(水)〜03/06(日) | 02/28〜03/01 | 湘南オープンテニス 2011 → 開催見合わせ | 神奈川:荏原湘南スポーツセンター | 男50万円 | 男SD | 荏原湘南スポーツセンター:0466-81-3411 |
| 10 | 新 | 公 J1 | 平成23年03/01(火)〜03/05(土) | 02/28 | 三重 津オープン2011スプリング | 三重:COCOPAリゾートクラブ | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 11 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/07(月)〜03/13(日) | 03/2〜04 | 2010 Masaウイダーオープンテニストーナメント ひまわり(4) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 11 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/08(火)〜03/13(日) | 03/07 | ミルフィーユオープン 2011 シーズン II | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 12 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/15(火)〜03/20(日) | 03/14〜15 | 昭和の森オープンテニストーナメント 3月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男20万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 12 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/15(火)〜03/20(日) | 03/14 | YASHIMA OPEN Spring | 大阪:マリンテニスパーク北村 | 男50万円 | 男SD | (株)キープスマイリング:06-4394-2234 |
| 13 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/21(月)〜03/26(土) | 03/19〜20 | 2011 山梨北杜オープン(3月) | 山梨:Papas Tennis Club若神子 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 13 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/21(月)〜03/26(土) | 03/19〜20 | フェニックス大磯オープンテニス 春休み 2011 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 13 | 継 | 公 J1 | 平成23年03/24(木)〜03/27(日) | 03/20 | 2011 AWAJI ISLAND OPEN | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 週 | 新継 | 分類 | 大会期間 | 予選日 | 大会名称 | 大会会場 | 賞金総額 | 種目 | 問合せ先 |
| 14 | 継 | 公 J1 | 03/30(火)〜04/03(土) | 03/29 | 浜名湖国際女子テニス大会ワイルドカード選手権 兼 浜名湖オープンテニストーナメントI | 静岡:東急リゾートタウン浜名湖 | 女20万円 | 女SD | 萩丘テニスクラブ:053-472-9401 |
