| 2010 | 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4月] | [5月] | [6月] | [7月] | [8月] | [9月] | [10月] | [11月] | [12月] | [1月] | [2月] | [3月] |
| 年 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 第65回 国民体育大会 テニス競技 10/01(金)〜10/04(月) 分類[主 T] 種目[都道府県対抗戦] 賞金総額[無し] 会場[千葉:未定] 問合せ先[JTA:03-3481-2321] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | JAPAN OPEN 2010 10/04(月)〜10/10(日)[予選:10/02〜03] 分類[主 際] 種目[男SD] 会場[東京:有明コロシアム/有明テニスの森] 問合せ先[JAPAN OPEN事務局:03-3481-2511] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24回 全国実業団対抗テニストーナメント (全国A大会) 10/14(木)〜10/17(日) 分類[主 T] 種目[男団体] 賞金総額[無し] 会場[広島:広島広域公園テニスコート] 問合せ先[実業団口:080-6665-0691] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 第85回 ニッケ全日本テニス選手権大会 10/30(土)〜11/07(日)[予選:10/27〜29] 分類[主 JTT] 種目[男SD、混合D] 賞金総額[男1,250万円、混合100万円] 会場[東京:有明コロシアム/有明テニスの森] 問合せ先[JTA:03-3481-2321] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 予 | フューチャーズ柏オープン 2010 10/12(火)〜10/17(日)[予選:10/09〜11] 分類[公 際] 種目[男SD] 賞金総額[男1万$] 会場[千葉:吉田記念テニス研修センター] 問合せ先[吉田記念テニス研修センター:04-7134-3030] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | Masa日大フューチャーズinエバーグリーンテニスフォレスト横浜 10/19(火)〜10/24(日)[予選:10/17〜18] 分類[公 際] 種目[男SD] 賞金総額[男1万$] 会場[神奈川:エバーグリーンテニスフォレスト横浜] 問合せ先[マサスポーツシステム:03-5772-7705] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第65回 国民体育大会 テニス競技 10/01(金)〜10/04(月) 分類[主 T] 種目[都道府県対抗戦] 賞金総額[無し] 会場[千葉:未定] 問合せ先[JTA:03-3481-2321] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | JAPAN OPEN 2010(ITF) 10/04(月)〜10/10(日)[予選:10/02〜03] 分類[主 際] 種目[女SD] 賞金総額[女10万$] 会場[東京:有明テニスの森公園コート/有明コロシアム] 問合せ先[JAPAN OPEN事務局:03-3481-2511] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 予 | HP JAPAN WOMEN'S OPEN TENNIS 2010(WTA) 10/11(月)〜10/17(日)[予選:10/09〜10] 分類[主 際] 種目[女SD] 賞金総額[女22万$] 会場[大阪:靱テニスセンター] 問合せ先[HP OPEN事務局:03-6229-2705] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22回 全国実業団対抗テニストーナメント (全国A大会) 10/09(金)〜10/12(月) 分類[主 T] 種目[女団体] 賞金総額[無し] 会場[広島:広島広域公園テニスコート] 問合せ先[実業団口:080-6665-0691] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 第85回 ニッケ全日本テニス選手権大会 10/30(土)〜11/07(日)[予選:10/27〜29] 分類[主 JTT] 種目[女SD、混合D] 賞金総額[女1,250万円、混合100万円] 会場[東京:有明コロシアム/有明テニスの森] 問合せ先[JTA:03-3481-2321] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東レ パン・パシフィック・オープンテニストーナメント 2010 09/26(日)〜10/02(土)[予選:09/24〜25] 分類[公 際] 種目[女SD] 賞金総額[女200万$] 会場[東京:有明テニスの森公園コート/有明コロシアム] 問合せ先[(株)ユー・エヌ・オー:03-5229-0266] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 東急ハーヴェストカップ浜名湖国際女子テニス大会 2010 09/28(火)〜10/03(日)[予選:09/26〜27] 分類[公 際] 種目[女SD] 賞金総額[女2.5万$] 会場[静岡:東急リゾートタウン浜名湖] 問合せ先[浜名湖国際女子実行委員会:053-472-9401] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀 甲賀オープン2010 オータムI 09/27(月)〜10/02(土)[予選:09/26〜27] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[滋賀:ダイヤモンド滋賀テニスコート] 問合せ先[Japan Tennis Players Production:0797-22-2777] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンカップ首都圏オープン 9/29(水)〜10/02(土)[予選:09/27〜28] 分類[公 J1] 種目[男S] 賞金総額[男20万円] 会場[埼玉:グリーンテニスプラザ] 問合せ先[グリーンテニスプラザ:048-295-6000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | TEAM STUFF オープンII 10/04(月)〜10/08(日)[予選:10/02] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[大阪:TEAM STUFF四条畷] 問合せ先[TEAM STUFF:06-6906-8062] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 第1回栃木宇都宮オープン 10/05(火)〜10/09(土)[予選:09/29] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男100万円] 会場[栃木:清原中央公園テニスコート] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 27TH ゴーセン杯 千代オープンテニストーナメント 10/11(月)〜10/16(土)[予選:10/09] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男100万円] 会場[静岡:千代テニスクラブ] 問合せ先[千代テニスクラブ:054-278-3261] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 宮城オープン 2010 10/12(火)〜10/16(土)[予選:10/10] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[宮城:ナスパテニスクラブ] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 小岩オープン 10/13(水)〜10/16(土)[予選:10/06〜07] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[東京:私学実業団総合運動場] 問合せ先[Will Sports(株):03-6427-3900] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 予 | 2010 KPI OPEN II 10/14(木)〜10/17(日)[予選:10/10] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[兵庫:サントピアマリーナ] 問合せ先[ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 2010 京王オープン (10月) 10/18(月)〜10/22(金)[予選:10/12〜15] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男20万円] 会場[東京:京王テニスクラブ] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 秋季 ロイヤルSCオープン 2010 10/18(月)〜10/24(日)[予選:10/13〜16] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男100万円] 会場[千葉:ロイヤルSCテニスクラブ] 問合せ先[ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | YASHIMA OPEN Autumn 10/19(火)〜10/24(土)[予選:10/18] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男50万円] 会場[大阪:マリンテニスパーク北村] 問合せ先[(株)キープスマイリング:06-4394-2234] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 予 | REXシーサイドオープン (10月) 10/26(火)〜10/30(土)[予選:10/21〜22] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男50万円] 会場[大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 昭和の森オープンテニストーナメント 10月大会 10/25(月)〜10/31(日)[予選:10/21〜23] 分類[公 J1] 種目[男SD] 賞金総額[男50万円] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[(株)テニスユニバース:042-483-9321] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀 甲賀オープン2010 09/27(月)〜10/02(土)[予選:09/26〜27] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[滋賀:ダイヤモンド滋賀テニスコート] 問合せ先[Japan Tennis Players Production:0797-22-2777] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1回栃木宇都宮オープン 10/05(火)〜10/09(土)[予選:09/29] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女50万円] 会場[栃木:清原中央公園テニスコート] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 予 | 宮城オープン 2010 10/12(火)〜10/16(土)[予選:10/10] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[宮城:ナスパテニスクラブ] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 秋季 ロイヤルSCオープン 2010 10/18(月)〜10/24(日)[予選:10/13〜16] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女100万円] 会場[千葉:ロイヤルSCテニスクラブ] 問合せ先[ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 昭和の森オープンテニストーナメント 10月大会 10/25(月)〜10/31(日)[予選:10/20〜22] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[(株)テニスユニバース:042-483-9321] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | REXシーサイドオープン (10月) 10/26(火)〜10/30(土)[予選:10/21〜22] 分類[公 J1] 種目[女SD] 賞金総額[女20万円] 会場[大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲] 問合せ先[(株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 第26回 福山市長杯 シングルステニス大会 09/26(日)~10/03(日) 分類[ J2] 種目[男女S] 会場[福山:竹ヶ端運動公園テニスコート 他] 問合せ先[福山市テニス協会:084-928-5011] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第59回 長崎テニストーナメント 10/03(土)〜10/05(月) 分類[ J1-1] 種目[男女SD] 会場[長崎:長崎市総合運動公園かきどまり庭球場] 問合せ先[長崎県テニス協会:095-821-5509] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府民テニス選手権(ダブルスの部) 兼 ダンロップテニストーナメント大阪予選 09/20(月)・10/03(土)~10/04(日) 分類[ J1-1] 種目[男女D] 会場[大阪:靱テニスセンター] 問合せ先[大阪府テニス協会:06-6459-3783] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釧路湿原オープン2010 10/09(日)~10/10(日)[予選:10/10] 分類[ J1-1] 種目[男女S] 会場[北海道:釧路市民テニスコート] 問合せ先[釧路市テニス協会:0154-55-3211] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 平成22年度 愛媛県テニス選手権大会 10/09(土)・16(土)・17(日)[予選:09/25~26] 分類[ J1-1] 種目[男女SD] 会場[松山:愛媛県総合運動公園庭球場 他] 問合せ先[愛媛県テニス協会:089-947-7040] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 鹿児島県テニス選手権大会 10/30(土)〜11/06(土)[予選:10/16〜18] 分類[ J1-1] 種目[男女SD] 会場[鹿児島:県立鴨池庭球場] 問合せ先[鹿児島県テニス協会:099-222-4969] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(日)〜11/03(水) 分類[ J1-1] 種目[男女D] 会場[静岡:草薙総合運動場庭球場] 問合せ先[静岡県テニス協会:054-254-2525] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 10/22(水)〜10/27(金) 分類[ T] 種目[男女 大学対抗戦] 会場[岐阜:岐阜メモリアルセンター] 問合せ先[全日本学生テニス連盟:03-5835-5300] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 第65回 国民体育大会 テニス競技 10/01(金)〜10/04(月) 地域[全・際] 分類[主 T] 種目[都道府県対抗戦] 会場[新潟] 問合せ先[JTA:03-3481-2321] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 | 大阪市長杯 2010 世界スーパージュニアテニス選手権大会 (ITF:GA) 10/18(月)〜10/24(日)[予選:10/17] 地域[全・際] 分類[主 際] 種目[男女 SD(国際大会)] 会場[大阪:靱テニスセンター] 問合せ先[関西テニス協会:06-6447-5015] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 10/22(金)〜10/24(日) 地域[全・際] 分類[主 ] 種目[男女 13 S] 会場[岡山:岡山市浦安テニスコート] 問合せ先[岡山県テニス協会:086-256-5445] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第28回 中牟田杯) 11/03(水)〜11/07(日) 地域[全・際] 分類[主 ] 種目[男女 15 S] 会場[福岡:博多の森テニス競技場] 問合せ先[九州テニス協会:092-722-1605] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 第32回北海道高等学校秋季テニス選手権大会 10/06(水)〜10/08(金) 地域[北海道] 分類[ 地] 種目[男女 SD 団体戦] 会場[苫小牧:緑ヶ丘公園庭球場] 問合せ先[北海道高体連テニス専門部:0144-33-4141] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31回 東北選抜高校テニス選手権大会 全国予選会 10/22(金)〜10/24(日) 地域[東北] 分類[ 地] 種目[男女 団体戦] 会場[宮城:泉総合運動公園庭球場] 問合せ先[宮城県テニス協会:022-292-1300] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23回 東北中学新人テニス選手権大会 11/06(土)〜11/07(日) 地域[東北] 分類[ 地] 種目[男女] 会場[福島:郡山庭球場] 問合せ先[福島県テニス協会:0242-26-9011] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国選抜高等学校テニス大会 北信越大会 10/08(金)〜10/10(日) 地域[北信越] 分類[ 地] 種目[男女 団体戦] 会場[新潟:南魚沼市大原運動公園テニスコート] 問合せ先[新潟県高体連テニス専門部:0258-35-4547] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 北信越地区予選大会 10/16(土)〜10/17(日) 地域[北信越] 分類[ 地] 種目[男女 S] 会場[長野:松本市信州スカイパークテニスコート] 問合せ先[長野県テニス協会ジュニア委員会:0263-52-0488] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 九州地区予選大会 10/23(土)〜10/24(日) 地域[九州] 分類[ 地] 種目[男女 17S] 会場[福岡:博多の森テニス競技場] 問合せ先[九州テニス協会:092-722-1605] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第56回 長野県テニス選手権 09/19(土)〜10/12(月) 分類[ E2:VJ] 会場[松本:信州スカイパークテニスコート] 問合せ先[長野県テニス協会:0263-57-2012(木下悟志)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 第9回 茨城県テニストーナメント大会 ベテランの部 10/02(土)〜10/31(日) 分類[ E2:VJ] 会場[那珂:笠松運動公園テニスコート、県西総合運動公園テニスコート] 問合せ先[小池典夫:0294-21-2704(茨城県テニス協会)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 平成22年度 新潟県テニス選手権大会 ダブルスの部 10/10(日)〜10/11(月) 分類[ E2:VJ] 会場[新潟:長岡市営希望が丘テニス場] 問合せ先[中越地区テニス協会:0258-27-0175] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡ベテランオープンテニス 10/15(金)〜10/18(月) 分類[ E1:VJ] 会場[福岡:博多の森テニス競技場] 問合せ先[福岡県テニス協会:092-722-1605] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会 10/16(土)〜11/07(日) 分類[ E2:VJ] 会場[さいたま:大宮公園第二テニスコート] 問合せ先[埼玉県テニス協会:048-823-9339] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽井沢国際ベテランテニストーナメント 10/18(月)〜10/25(月) 分類[ E1:VJ] 会場[長野:軽井沢国際ベテランテニストーナメント] 問合せ先[軽井沢国際ベテランテニストーナメント実行委員会:0267-42-2170] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 平成21年度 鹿児島県テニス選手権大会 10/23(土)~10/26(火) 分類[ E1:VJ] 会場[鹿児島:鹿児島県立鴨池庭球場] 問合せ先[鹿児島県テニス協会:099-222-4969] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第47回 静岡県ダブルステニス選手権大会 10/31(日)〜11/03(水) 分類[ E1:VJ] 会場[静岡:草薙総合運動場庭球場] 問合せ先[静岡県テニス協会:054-254-2525] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 昭和の森ベテランテニストーナメント(10月) 10/04(月)〜10/08(金) 分類[ G:VJ] 会場[東京:昭和の森テニスセンター] 問合せ先[SPORTS SUNRISE.COM&スマッシュ(SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 ナスパカップ宮城オープンベテランテニストーナメント(10月) 10/14(木)〜10/16(土) 分類[ G:VJ] 会場[名取:ナスパテニスクラブ] 問合せ先[SPORTS SUNRISE.COM&スマッシュ(SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |
| 2010 シーサイドベテランテニストーナメント(10月) 10/20(水)〜10/23(土) 分類[ G:VJ] 会場[大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲] 問合せ先[SPORTS SUNRISE.COM&スマッシュ(SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 京王オープンベテランテニストーナメント(10月) 10/25(月)〜10/29(金) 分類[ G:VJ] 会場[東京:京王テニスクラブ] 問合せ先[SPORTS SUNRISE.COM&スマッシュ(SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父オープンベテランテニストーナメント11月 11/01(月)〜11/05(金) 分類[ H:VJ] 会場[秩父:秩父ミューズパーク] 問合せ先[Will Sports(株):03-6427-3900] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大会情報 |