| 週 | 新継 | 分類 | 大会期間 | 予選日 | 大会名称 | 大会会場 | 賞金総額 | 種目 | 問合せ先 |
|---|
| 1 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/01(木)〜01/04(日) | 12/29〜12/31 | 東京国立オープン III 2008 | 東京:テニスランド国立 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 3 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/13(火)〜01/18(日) | 01/12〜13 | 昭和の森オープンテニストーナメント 1月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男20万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 4 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/19(月)〜01/23(金) | 01/18〜01/19 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 1月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 4 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/21(水)〜01/25(日) | 01/19〜20 | グリーンカップ ニューイヤートーナメント 2009 | 埼玉:グリーンテニスプラザ | 男20万円 | 男SD | グリーンテニスプラザ:048-295-6000 |
| 4 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/22(木)〜01/25(日) | 01/18 | 2009 KPI CHALLENG OPEN III | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 5 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/26(月)〜01/31(金) | 01/25〜26 | 2009 鹿屋オープン | 鹿児島:鹿屋市中央公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | 鹿屋オープン実行委員会:0994-46-4906 |
| 5 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/26(月)〜01/31(土) | 01/25 | 紀三井寺 和歌山オープン 2009 | 和歌山:紀三井寺公園庭球場 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 5 | 継 | 公 J1 | 平成21年01/26(月)〜01/31(土) | 01/24〜25 | フェニックス大磯オープンテニス 新春 2009 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 6 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/02(月)〜02/08(日) | 01/31〜02/01 | 09 Masaオープンテニストーナメント 熱海(3) | 静岡:小山臨海公園 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 6 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/02(月)〜02/08(日) | 01/26〜01/30 | 2009 ゴジラ東宝オープン | 東京:東宝調布テニスクラブ | 男50万円 | 男SD | 東宝調布テニスクラブ:042-485-6411 |
| 6 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/03(火)〜02/07(土) | 02/01〜02 | トップラン 加古川オープン vol.3 2009 | 兵庫:トップランテニスカレッジ石守 | 男20万円 | 男SD | (有)トップラン:079-429-6363 |
| 7 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/09(月)〜02/15(日) | 02/04〜08 | 春季 ロイヤルSCオープン 2009 | 千葉:ロイヤルSCテニスクラブ | 男100万円 | 男SD | ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737 |
| 7 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/10(火)〜02/14(土) | 02/09 | REXシーサイドオープン VI (2月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 8 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/20(金)〜02/22(日) | 02/14〜15 | 第42回 九州室内テニス選手権大会 2008 | 福岡:博多の森テニス競技場 | 男20万円 | 男SD | 九州テニス協会:092-722-1605 |
| 8 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/16(月)〜02/20(金) | 02/02〜03 | ルネサンス千葉オープン 2009 | 千葉:鷹之台テニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 9 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/23(月)〜02/28(土) | 02/22 | 名古屋グリーンオープン III 2009 | 愛知:名古屋グリーンテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 名古屋グリーンテニスクラブ:0565-48-1121 |
| 9 | 継 | 公 J1 | 平成21年02/23(月)〜03/01(日) | 02/18〜20 | 昭和の森オープンテニストーナメント 2月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 10 | 継 | 公 J1 | 平成21年03/03(火)〜03/09(日) | 03/02 | うつぼオープン 2009 spring | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 10 | 継 | 公 J1 | 平成21年03/04(水)〜03/08(日) | 03/02〜03 | 湘南オープンテニス 2009 | 神奈川:荏原湘南スポーツセンター | 男50万円 | 男SD | (株)荏原湘南スポーツセンター:0466-81-3411 |
| 11 | 継 | 公 J1 | 平成21年03/09(月)〜03/15(日) | 03/04〜06 | 09 Masaオープンテニストーナメント ウイダー | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 12 | 継 | 公 J1 | 平成21年03/17(火)〜03/22(日) | 03/16〜17 | 昭和の森オープンテニストーナメント 3月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男20万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 13 | 継 | 公 J1 | 平成21年03/26(木)〜03/29(日) | 03/22 | AWAJI ISLAND OPEN 2009 | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 12 | 新 | 公 J1 | 平成21年03/17(火)〜03/22(日) | 03/16 | YASHIMA OPEN 2009 | 大阪:マリンテニスパーク北村 | 男50万円 | 男SD | (株)キープ スマイリング:06-4394-2234 |
| 13 | 継 | 公 J1 | 平成21年03/23(月)~03/28(土) | 03/21〜03/22 | 2009 山梨須玉オープン I | 山梨:Papas Tennis Club 須玉 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE COM:042-580-4801 |
| 14 | 継 | 公 J1 | 03/30(月)〜04/03(金) | 03/29 | 浜名湖国際女子テニス大会ワイルドカード選手権 兼 浜名湖オープンテニストーナメントI | 静岡:東急リゾートタウン浜名湖 | 男20万円 | 男SD | 萩丘テニスクラブ:053-472-9401 |
| 14 | 継 | 公 J1 | 03/30(月)〜04/05(日) | 03/18〜19 | 大宮オープンテニス 2009 | 埼玉:東京健保組合大宮運動場 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 15 | 継 | 公 J1 | 04/06(月)〜04/10(金) | 03/25〜27 | 2009 京王オープン I | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 15 | 継 | 公 J1 | 04/08(水)〜04/12(日) | 04/05〜07 | 第18回ミキプルーン神戸オープンテニス 2009 | 兵庫:ブルボンビーンズドーム | 男100万円 | 男SD | 兵庫県テニス協会:078-974-7787 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/13(月)〜04/16(木) | 04/12 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 4月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/13(月)〜04/18(土) | 04/11〜12 | 2009 アポロコースト 白子オープン in スプリング | 千葉:アポロコーストテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/13(月)〜04/18(土) | 04/12 | じょんのびオープンテニス | 新潟:新潟市庭球場 | 男50万円 | 男SD | 新潟ジャンボインドアテニススクール:025-285-1933 |
| 16 | 継 | 公 J1 | 04/15(水)〜04/19(日) | 04/13〜14 | ブリヂストン京都オープン 2009 | 京都:小畑川中央公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | 京都府テニス協会:075-326-3745 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/20(月)〜04/26(日) | 04/13〜19 | 第45回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP | 東京:有明テニスの森公園 | 男100万円 | 男SD | 東京都テニス協会:03-5327-2733 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/21(火)〜04/25(土) | 04/20 | 2009 福岡オープン I | 福岡:九州国際テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/21(火)〜04/25(土) | 04/16〜17 | REXシーサイドオープン (4月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 17 | 継 | 公 J1 | 04/21(火)〜04/26(日) | 04/20 | 第5回みまさか湯郷オープンテニストーナメント 2009 | 岡山:みまさか総合運動公園テニスコート/かつた運動公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | みまさか湯郷オープンテニストーナメント実行委員会:0868-72-3512 |
| 18 | 新 | 公 J1 | 04/28(火)〜05/03(日) | 04/27 | アミノバリューミルフィーユオープン 2009 シーズンI | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 18 | 継 | 公 J1 | 04/30(木)〜05/02(土) | 04/27〜29 | 2009 東京国立オープン I | 東京:テニスランド国立 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 19 | 新 | 公 J1 | 05/05(火)〜05/10(日) | 05/04〜05 | TEAM STUFF 四條畷オープン | 大阪:TEAM STUFF 四條畷 | 男20万円 | 男SD | TEAM STUFF:06-6906-8062 |
| 20 | 継 | 公 J1 | 05/11(月)〜05/15(金) | 05/07〜08 | 2009 京王オープン II | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 20 | 継 | 公 J1 | 05/12(火)〜05/16(土) | 05/11 | 2009 山梨須玉オープン II | 山梨:Papas Tennis Club若神子 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 20 | 継 | 公 J1 | 05/14(木)〜05/17(日) | 05/10 | KPI OPEN I 2009 | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 21 | 継 | 公 J1 | 05/18(月)〜05/23(土) | 05/16〜17 | 北國新聞社杯争奪 石川オープンテニス 2009 | 石川:金沢市営城北市民テニスコート | 男150万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 21 | 継 | 公 J1 | 05/18(月)〜05/23(土) | 05/16〜17 | フェニックス大磯オープンテニス 春 2009 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 21 | 継 | 公 地J1 | 05/19(火)〜05/23(土) | 05/16〜18 | 第85回 関西オープンテニス選手権大会 (一般の部) | 大阪:靱テニスセンター | 男100万円 | 男SD | 関西テニス協会:06-6447-5015 |
| 22 | 継 | 公 地J1 | 05/25(月)〜05/31(日) | 05/19〜21 | 第83回 関東オープンテニス選手権大会 | 東京:有明テニスの森公園テニスコート | 男150万円 | 男SD | 関東テニス協会:03-3374-3008 |
| 22 | 継 | 公 J1 | 05/26(火)〜05/30(日) | 05/23〜25 | 第84回 毎日オープンテニス選手権大会 (一般の部) | 大阪:靱テニスセンター | 男100万円 | 男SD | 関西テニス協会:06-6447-5015 |
| 22 | 継 | 公 J1 | 05/26(火)〜05/30(土) | 05/24〜25 | 2009 名古屋グリーンオープン I | 愛知:名古屋グリーンテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 名古屋グリーンテニスクラブ:0565-48-1121 |
| 23 | 継 | 公 J1 | 06/02(火)〜06/07(日) | 06/01〜02 | TEAM STUFF 四條畷オープン | 大阪:TEAM STUFF 四條畷 | 男20万円 | 男SD | TEAM STUFF:06-6906-8062 |
| 24 | 継 | 公 J1 | 06/08(月)〜06/13(土) | 06/07 | 兵庫 丹波オープン2009 | 兵庫:吉川総合公園テニスコート | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 24 | 継 | 公 J1 | 06/08(月)〜06/14(日) | 06/03〜05 | 2009 Masaオープンテニストーナメント ひまわり(1) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 25 | 継 | 公 J1 | 06/16(火)〜06/20(土) | 06/11〜12 | REXシーサイドオープン (6月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 25 | 継 | 公 J1 | 06/17(水)〜06/21(日) | 06/08〜14 | ダンロップカップ 神奈川インドアオープンテニス2009 | 神奈川:荏原湘南スポーツセンター | 男100万円 | 男SD | (株)スポーツプランドウ:03-5373-0691 |
| 26 | 継 | 公 J1 | 06/22(月)〜06/27(土) | 06/21〜22 | 羽鳥湖温泉カップ レジーナの森オープン 2009 | 福島:羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート | 男50万円 | 男SD | 羽鳥湖高原レジーナの森(株):0248-85-2121 |
| 26 | 継 | 公 J1 | 06/22(月)〜06/27(土) | 06/20〜21 | 2009 アポロコースト 白子オープン in サマー | 千葉:アポロコーストテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 26 | 継 | 公 J1 | 06/23(火)〜06/28(日) | 06/22〜23 | 北海道はまなすオープンテニストーナメント2009 | 北海道:平岸高台テニスコート | 男100万円 | 男SD | 北海道テニス協会:011-820-1670 |
| 26 | 新 | 公 J1 | 06/24(水)〜06/28(日) | 06/22〜23 | 明石オープンテニストーナメント2009 | 兵庫:明石西公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | (有)トップラン:079-429-6363 |
| 26 | 新 | 公 J1 | 06/24(水)〜06/28(日) | 06/22〜23 | 滋賀琵琶湖オープン2009 6月大会 | 滋賀:琵琶湖リゾートクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 27 | 継 | 公 J1 | 06/29(月)〜07/04(土) | 06/28 | 兵庫 丹波オープン2009 | 兵庫:吉川総合公園テニスコート | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 27 | 継 | 公 J1 | 06/29(月)〜07/02(木) | 06/28 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 7月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 27 | 継 | 公 J1 | 06/29(月)〜07/05(日) | 06/27〜28 | 茨城オープン つくば市長杯 | 茨城:つくば市営二の宮公園テニスコート 他 | 男50万円 | 男SD | 茨城県立スポーツセンター:029-221-0737 |
| 28 | 継 | 公 J1 | 07/06(月)〜07/10(金) | 07/01〜03 | 2009 京王オープン III | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 28 | 継 | 公 J1 | 07/06(月)〜07/11(土) | 07/05 | 2009 山梨須玉オープン III | 山梨:Papas Tennis Club若神子 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 28 | 継 | 公 J1 | 07/07(火)〜07/12(日) | 07/06 | アミノバリューミルフィーユオープン 2009 シーズン II | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 29 | 新 | 公 J1 | 07/13(月)〜07/18(土) | 07/11〜12 | フェニックス大磯オープンテニス 夏 2009 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 29 | 継 | 公 地J1 | 07/15(水)〜07/19(日) | 07/13〜14 | 2009 ダンロップ第78回 東海中日テニス選手権大会 | 愛知:東山公園テニスセンター | 男100万円 | 男SD | 東海テニス協会:052-751-0639 |
| 30 | 継 | 公 J1 | 07/20(月)〜07/26(日) | 07/15〜17 | 2009 Masaオープンテニストーナメント ひまわり(7月) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 30 | 新 | 公 J1 | 07/21(火)〜07/26(日) | 07/17 | YASHIMA&REX OPEN 2009 |
大阪:シーサイドテニスガーデン舞州 |
男50万円 | 男SD | (株)キープスマイリング:06-4394-2234 |
| 31 | 継 | 公 J1 | 07/27(月)〜08/01(土) | 07/25〜26 | 安比高原オープン 2009 | 岩手:安比高原テニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 32 | 継 | 公 J1 | 08/03(月)〜08/07(金) | 07/29〜07/31 | 2009 京王オープン IV | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 33 | 継 | 公 J1 | 08/10(月)〜08/16(日) | 08/03〜05 | 昭和の森オープンテニストーナメント 8月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 33 | 継 | 公 J1 | 08/12(水)〜08/16(日) | 08/10〜11 | 2009 NAMP-COZYインドアオープン | 兵庫:ミズノテニスプラザ潮芦屋 | 男20万円 | 男SD | COZYテニスクラブ:078-918-0790 |
| 34 | 継 | 公 J1 | 08/17(月)〜08/22(土) | 08/13〜14 | フェニックス箱根オープンテニス 2009 | 神奈川:箱根湖畔テニスパーク | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 34 | 継 | 公 J1 | 08/19(水)〜08/23(日) | 08/18〜19 | 第15回帯広の森オープンテニストーナメント 2009 | 北海道:帯広の森テニスコート | 男50万円 | 男SD | 帯広テニス協会:0155-25-6066 |
| 35 | 継 | 公 J1 | 08/24(月)〜08/29(土) | 08/22〜23 |
2009 山梨北社オープン IV |
山梨:Papas Tennis Club若神子 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 35 | 新 | 公 J1 | 08/25(火)〜08/30(日) | 08/23 |
上越オープン2009(開催見合わせ) |
新潟:上越総合運動公園テニスコート | 男100万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 36 | 継 | 公 J1 | 08/31(月)〜09/06(日) | 08/26〜28 | 2009 Masaオープンテニストーナメント ひまわり(2) | 東京:ひまわりテニスクラブ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 36 | 継 | 公 地J1 | 08/31(月)〜09/06(日) | 08/30 | ダンロップ、三菱地所カップ2009 第73回 東北オープンテニス選手権大会 | 宮城:泉パークタウンTC | 男100万円 | 男SD | 宮城県テニス協会:022-292-1300 |
| 36 | 継 | 公 J1 | 09/01(火)〜09/05(土) | 08/27〜28 | REXシーサイドオープン (9月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 36 | 継 | 公 J1 | 09/01(火)〜09/05(土) | 08/31 | 浜名湖国際女子テニス大会ワイルドカード選手権 兼 浜名湖オープンテニストーナメント II | 静岡:東急リゾートタウン浜名湖 | 男20万円 | 男SD | 萩丘テニスクラブ:053-472-9401 |
| 37 | 継 | 公 J1 | 09/07(月)〜09/12(土) | 09/05〜06 | フェニックス大磯オープンテニス 秋 2009 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 37 | 継 | 公 J1 | 09/07(月)〜09/13(日) | 09/05〜06 | グローバルアリーナ 宗像オープン | 福岡:グローバルアリーナ | 男50万円 | 男SD | (株)グローバルアリーナ:0940-33-9680 |
| 37 | 継 | 公 J1 | 09/08(火)〜09/12(土) | 09/07 | 岐阜ヨネックスオープンテニス2009 | 岐阜:長良川テニスプラザ | 男50万円 | 男SD | 岩崎弥廣:090-3446-8591 |
| 37 | 新 | 公 J1 | 09/08(火)〜09/13(日) | 09/07 | YASHIMA OPEN 2009 | 大阪:マリンテニスパーク北村 | 男50万円 | 男SD | (株)キープスマイリング:06-4394-2234 |
| 38 | 継 | 公 J1 | 09/15(火)〜09/20(日) | 09/14 | しぶかわオープンテニス 2009 | 群馬:渋川総合運動公園庭球場 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 38 | 継 | 公 J1 | 09/15(火)〜09/20(日) | 09/14 | アミノバリューミルフィーユオープン 2009 シーズン III | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 39 | 継 | 公 J1 | 09/21(月)〜09/25(金) | 09/20〜21 | 島根オープン2009 | 島根:松江総合運動公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 39 | 継 | 公 J1 | 09/21(月)〜09/26(土) | 09/20 | 信州上田オープンテニス大会 2009 | 長野:上田市古戦場公園テニスコート | 男50万円 | 男SD | 上田市テニス協会:0268-21-9230 |
| 39 | 新 | 公 J1 | 09/22(火)〜09/27(日) | 09/21〜22 | TEAM STUFF 四條畷オープン | 大阪:TEAM STUFF 四條畷 | 男20万円 | 男SD | TEAM STUFF:06-6906-8062 |
| 40 | 新 | 公 J1 | 09/28(月)〜10/03(土) | 09/27 | 滋賀 甲賀オープン2009 | 滋賀:ダイヤモンド滋賀テニスコート | 男20万円 | 男SD | Japan Tennis Players Production:0797-22-2777 |
| 41 | 継 | 公 J1 | 10/06(火)〜10/10(土) | 10/05 | 2009 山梨北社オープン V |
山梨:Papas Tennis Club若神子 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 42 | 継 | 公 J1 | 10/12(月)〜10/17(土) | 10/10〜11 | 26TH ゴーセン杯 千代オープンテニストーナメント | 静岡:千代テニスクラブ | 男100万円 | 男SD | 千代テニスクラブ:054-278-3261 |
| 42 | 継 | 公 J1 | 10/15(木)〜10/18(日) | 10/11 | KPI CHALLENG OPEN II 2009 | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 42 | 継 | 公 J1 | 10/15(木)〜10/18(日) | 10/13〜14 | 2009 国立オープン II | 東京:テニスランド国立 | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 43 | 継 | 公 J1 | 10/19(月)〜10/23(金) | 10/13〜14 | 2009 京王オープン V | 東京:京王テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 43 | 継 | 公 J1 | 10/19(月)〜10/25(日) | 10/15〜18 | 秋季 ロイヤルSCオープン 2009 | 千葉:ロイヤルSCテニスクラブ | 男100万円 | 男SD | ロイヤルSCテニスクラブ:04-7138-2737 |
| 43 | 継 | 公 J1 | 10/19(月)〜10/25(日) | 10/17〜18 | TEAM STUFF 四条畷オープン | 大阪:TEAM STUFF四条畷 |
男100万円 |
男SD | TEAM STUFF:06-6906-8062 |
| 44 | 継 | 公 J1 | 10/26(月)〜10/30(金) | 10/25 | 宮城オープン 2009 | 宮城:ナスパテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 44 | 継 | 公 J1 | 10/27(火)〜10/31(土) | 10/22〜23 | REXシーサイドオープン (10月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 44 | 継 | 公 J1 | 10/26(月)〜11/01(日) | 10/21〜23 | 昭和の森オープンテニストーナメント 10月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男50万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 45 | 継 | 公 J1 | 11/03(火)〜11/08(日) | 11/02 | 2009 Masaオープンテニストーナメント 伊豆稲取スポーツヴィラ | 静岡:伊豆稲取スポーツヴィラ | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 45 | 継 | 公 J1 | 11/03(火)〜11/07(土) | 11/02 | 2009 福岡オープン II | 福岡:九州国際テニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 45 | 継 | 公 J1 | 11/04(水)〜11/08(日) | 11/02〜03 | トップラン 加古川オープン vol.2 2009 | 兵庫:トップランテニスカレッジ石守 | 男20万円 | 男SD | (有)トップラン:079-429-6363 |
| 45 | 継 | 公 J1 | 11/04(水)〜11/09(月) | 11/02〜03 | 野田オープン | 千葉:オークランドテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | オークランドテニスクラブ:04-7124-2515 |
| 46 | 新 | 公 J1 | 11/11(水)〜11/15(日) | 11/09〜10 | 滋賀琵琶湖オープン2009 11月大会 | 滋賀:琵琶湖リゾートクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/16(月)〜11/19(木) | 11/15 | 伊豆高原 ロブィングインドアオープン 11月大会 | 静岡:伊豆高原リゾートホテルロブィング | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/16(月)〜11/21(土) | 11/12〜15 | JOMOカップ はさきオープン | 茨城:テニスポート波崎 | 男100万円 | 男SD | セバック(株)(テニスポート波崎):0479-48-1134 |
| 47 | 継 | 公 J1 | 11/17(火)〜11/21(土) | 11/15 | 2009 名古屋グリーンオープン II | 愛知:名古屋グリーンテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 名古屋グリーンテニスクラブ:0565-48-1121 |
| 47 | 新 | 公 J1 | 11/17(火)〜11/22(日) | 11/16 | アミノバリューミルフィーユオープン 2009 シーズン IV | 大阪:靱テニスセンター | 男50万円 | 男SD | ミルフィーユテニスクラブ:050-3411-0448 |
| 48 | 継 | 公 J1 | 11/25(水)〜11/29(日) | 11/23〜24 | 第6回 アオノオープンテニス 2009 | 兵庫:青野運動公苑アオノテニスクラブ | 男20万円 | 男SD | 青野運動公苑アオノテニスクラブ:0790-45-1845 |
| 48 | 継 | 公 J1 | 11/25(水)〜11/29(日) | 11/22〜24 | グリーンカップ 埼玉オープン 第40回秋季クラシック | 埼玉:グリーンテニスプラザ | 男100万円 | 男SD | グリーンテニスプラザ:048-295-6000 |
| 49 | 継 | 公 J1 | 11/30(月)〜12/05(土) | 11/28〜29 | 2009 アポロコースト 白子オープン in ウィンター | 千葉:アポロコーストテニスクラブ | 男100万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 49 | 継 | 公 J1 | 12/01(火)〜12/05(土) | 11/26〜27 | REXシーサイドオープン (12月) | 大阪:シーサイドテニスガーデン舞洲 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 50 | 継 | 公 J1 | 12/07(月)〜12/12(土) | 12/05〜06 | フェニックス大磯オープンテニス 冬 2009 | 神奈川:大磯プリンスホテル | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 50 | 継 | 公 J1 | 12/08(火)〜12/12(土) | 12/06〜07 | 西神戸オープン 2009 | 兵庫:テンインドアフィールド | 男20万円 | 男SD | テンインドアフィールド:078-965-0777 |
| 51 | 継 | 公 J1 | 12/15(火)〜12/19(土) | 12/13〜14 | 熊本オープン 2009 | 熊本:RKKルーデンステニスクラブ | 男20万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
| 51 | 継 | 公 J1 | 12/15(火)〜12/20(日) | 12/14〜15 | 昭和の森オープンテニストーナメント 12月大会 | 東京:昭和の森テニスセンター | 男20万円 | 男SD | (株)テニスユニバース:042-483-9321 |
| 51 | 継 | 公 J1 | 12/17(木)〜12/20(日) | 12/13 | PEARL-BRIDGE OPEN 2009 | 兵庫:サントピアマリーナ | 男20万円 | 男SD | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株):0799-26-0037 |
| 52 | 継 | 公 J1 | 12/21(月)〜12/25(金) | 12/19〜20 | エルグ鹿児島オープン | 鹿児島:アーバンウェルネスクラブ エルグ | 男50万円 | 男SD | (株)ニチガスクリエイト:099-227-0202 |
| 52 | 継 | 公 J1 | 12/21(月)〜12/26(土) | 12/19〜20 | 2009 山梨北社オープン VI | 山梨:Papas Tennis Club 須玉 | 男50万円 | 男SD | (株)SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601 |
