JTAランキング 男子シングルス: 2009年7月度
[7月31日付]:1位〜2,235位
[更新日:2009/8/15]
※ 2009年7月27日ATP ランキング採用
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M04913 | 添田 豪 | プロ・空旅ドットコム | プロ | 神奈川県 | 150,400 | 20 | 13,900 | 136,500 | |
| 2 | M15439 | 錦織 圭 | プロ・ソニー | プロ | 東京都 | 74,100 | 9 | 0 | 74,100 | |
| 3 | M10821 | 杉田 祐一 | プロ・三菱電機 | プロ | 東京都 | 69,080 | 20 | 8,780 | 60,300 | |
| 4 | M10249 | 伊藤 竜馬 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 58,600 | 20 | 4,600 | 54,000 | |
| 5 | M01950 | 鈴木 貴男 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 39,400 | 13 | 1,000 | 38,400 | |
| 6 | M09974 | 井藤 祐一 | プロ・空旅ドットコム | プロ | 大阪府 | 38,060 | 20 | 3,860 | 34,200 | |
| 7 | M04821 | 近藤 大生 | プロ・アイシン精機 | プロ | 愛知県 | 31,600 | 17 | 3,100 | 28,500 | |
| 8 | M13411 | 三橋 淳 | プロ・北日本物産 | プロ | 神奈川県 | 30,680 | 20 | 7,580 | 23,100 | |
| 9 | M11172 | 守屋 宏紀 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 28,700 | 20 | 3,200 | 25,500 | |
| 10 | M03633 | 松井 俊英 | プロ・フリー | プロ | 千葉県 | 15,540 | 18 | 2,040 | 13,500 | |
| 11 | M01995 | 岩見 亮 | プロ・北日本物産 | プロ | 千葉県 | 15,000 | 16 | 1,500 | 13,500 | |
| 12 | M06543 | 竹内 研人 | プロ・北日本物産 | プロ | 京都府 | 13,020 | 20 | 6,120 | 6,900 | |
| 13 | M01551 | 宮﨑 雅俊 | プロ・ライフ・エヌ・ピー | プロ | 東京都 | 11,354 | 17 | 8,954 | 2,400 | |
| 14 | M11323 | 仁木 拓人 | プロ・フリー | プロ | 兵庫県 | 10,400 | 19 | 6,800 | 3,600 | |
| 15 | M11586 | 權 伍喜 | プロ・イカイ | プロ | 大阪府 | 10,210 | 20 | 3,010 | 7,200 | |
| 16 | M09964 | マーク ニールセン | プロ・イカイ | プロ | 静岡県 | 8,740 | 8 | 8,740 | 0 | |
| 17 | M14215 | 関口 周一 | プロ・フリー | プロ | 神奈川県 | 8,200 | 9 | 1,000 | 7,200 | |
| 18 | M09457 | 小ノ澤 新 | プロ・北日本物産 | プロ | 埼玉県 | 8,100 | 20 | 1,500 | 6,600 | |
| 19 | M13083 | 綿貫 裕介 | プロ・ライフ・エヌ・ピー | プロ | 埼玉県 | 7,453 | 20 | 7,153 | 300 | |
| 20 | M06883 | 佐藤 文平 | プロ・橋本総業 | プロ | 東京都 | 6,940 | 20 | 3,340 | 3,600 | |
| 21 | M03835 | 畠中 将人 | プロ・テニスラウンジ | プロ | 岐阜県 | 6,554 | 20 | 3,254 | 3,300 | |
| 22 | M12785 | 内山 靖崇 | 札幌テニス協会 | アマ | 北海道 | 6,300 | 3 | 0 | 6,300 | |
| 23 | M08425 | 成瀬 廣亮 | プロ・ワセダテニスパートナーズ | プロ | 東京都 | 6,040 | 18 | 4,840 | 1,200 | |
| 24 | M00351 | 福田 勝志 | プロ・ASIA PARTNERSHIP FUND | プロ | 大阪府 | 5,469 | 20 | 5,169 | 300 | |
| 25 | M00324 | 久松 亮太 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 5,115 | 13 | 2,715 | 2,400 | |
| 26 | M01557 | 石井 弥起 | プロ・三菱電機 | プロ | 東京都 | 4,860 | 15 | 1,860 | 3,000 | |
| 27 | M08723 | 喜多 文明 | プロ・フリー | プロ | 埼玉県 | 4,653 | 18 | 3,453 | 1,200 | |
| 28 | M12773 | 奥 大賢 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 4,133 | 17 | 2,933 | 1,200 | |
| 29 | M11972 | 福田 健司 | 関西大学 | アマ | 大阪府 | 3,935 | 17 | 3,935 | 0 | |
| 30 | M11840 | 富崎 優也 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 3,833 | 10 | 2,933 | 900 | |
| 31 | M16163 | 遠藤 豪 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 3,717 | 8 | 3,417 | 300 | |
| 32 | M04968 | 小山 裕史 | プロ・TTC | プロ | 千葉県 | 3,454 | 18 | 3,454 | 0 | |
| 33 | M07155 | 大塚 真之助 | プロ・FUJI GROUP | プロ | 神奈川県 | 3,451 | 20 | 3,451 | 0 | |
| 34 | M11466 | 伊藤 潤 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 3,356 | 10 | 2,156 | 1,200 | |
| 35 | M10901 | 松尾 友貴 | プロ・Fテニス | プロ | 埼玉県 | 3,034 | 20 | 1,234 | 1,800 | |
| 36 | M01532 | 有本 尚紀 | プロ・伊勢久 | プロ | 愛知県 | 3,022 | 12 | 3,022 | 0 | |
| 37 | M15723 | 松永 浩気 | プロ・三菱電機 | プロ | 神奈川県 | 3,021 | 13 | 3,021 | 0 | |
| 38 | M10349 | 片山 翔 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 2,879 | 10 | 1,379 | 1,500 | |
| 39 | M15107 | 江原 弘泰 | プロ・日清紡ホールディングス | プロ | 埼玉県 | 2,790 | 9 | 1,290 | 1,500 | |
| 40 | M01990 | 本村 剛一 | プロ・フリー | プロ | 福岡県 | 2,760 | 3 | 1,860 | 900 | |
| 41 | M17175 | 竹島 駿朗 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 2,700 | 16 | 2,100 | 600 | |
| 42 | M10038 | 鈴木 翔太郎 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 2,445 | 18 | 2,445 | 0 | |
| 43 | M11673 | 芝田 雅司 | リコー | アマ | 東京都 | 2,404 | 14 | 2,404 | 0 | |
| 44 | M03828 | 比嘉 明人 | プロ・テニスユニバース | プロ | 東京都 | 2,323 | 17 | 2,023 | 300 | |
| 45 | M10872 | 梶川 太秀 | セサミTC | アマ | 東京都 | 2,266 | 20 | 2,266 | 0 | |
| 46 | M01558 | 加藤 季温 | プロ・KION | プロ | 東京都 | 2,130 | 7 | 2,130 | 0 | |
| 47 | M13612 | 渡辺 輝史 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 2,097 | 12 | 1,497 | 600 | |
| 48 | M11669 | 加藤 乃己 | ノアインドアステージ | アマ | 兵庫県 | 1,991 | 16 | 1,991 | 0 | |
| 49 | M08792 | 進士 優一 | テニスクラブセブンスリー | アマ | 京都府 | 1,940 | 20 | 1,940 | 0 | |
| 50 | M08825 | 小林 太郎 | 協和発酵キリン株式会社 | アマ | 東京都 | 1,878 | 12 | 1,878 | 0 | |
| 51 | M01972 | 岩渕 聡 | プロ・ルネサンス | プロ | 東京都 | 1,860 | 1 | 1,860 | 0 | |
| 52 | M14216 | 伊東 勇登 | 関西学院大学 | アマ | 大阪府 | 1,773 | 11 | 1,773 | 0 | |
| 53 | M08582 | 松村 亮 | あおやま庭球塾 | アマ | 静岡県 | 1,747 | 20 | 1,747 | 0 | |
| 54 | M05159 | 田中 裕也 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 1,745 | 16 | 1,745 | 0 | |
| 55 | M12040 | 鵜飼 元一 | 恵那峡テニスクラブ | アマ | 岐阜県 | 1,705 | 18 | 1,705 | 0 | |
| 56 | M02169 | 宮崎 靖雄 | プロ・フリー | プロ | 熊本県 | 1,700 | 15 | 1,100 | 600 | |
| 57 | M10291 | ロンギ 正幸 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 1,681 | 14 | 1,681 | 0 | |
| 58 | M01572 | 佐藤 博康 | プロ・コサナ | プロ | 東京都 | 1,650 | 9 | 1,650 | 0 | |
| 59 | M08658 | 赤羽 毅朗 | プロ・FORZA SPORTS MANAGEMENT | プロ | 東京都 | 1,648 | 8 | 1,648 | 0 | |
| 60 | M14563 | 吉備 雄也 | プロ・三菱電機 | プロ | 東京都 | 1,629 | 8 | 1,329 | 300 | |
| 61 | M05044 | 古賀 公仁男 | プロ・大阪鯨レーシング製造所 | プロ | 兵庫県 | 1,625 | 14 | 1,625 | 0 | |
| 62 | M14756 | 藤井 信太 | プロ・Fテニス | プロ | 埼玉県 | 1,579 | 15 | 1,279 | 300 | |
| 63 | M17621 | 湯原 雅人 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 1,573 | 20 | 1,573 | 0 | |
| 64 | M05964 | 森 智広 | テニスカレッジやよい台 | アマ | 神奈川県 | 1,568 | 15 | 1,568 | 0 | |
| 65 | M17048 | 志賀 正人 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 1,545 | 15 | 1,545 | 0 | |
| 66 | M04900 | 柵瀬 大吾 | プロ・AIM | プロ | 千葉県 | 1,537 | 20 | 1,537 | 0 | |
| 67 | M01566 | 芳野 聡 | プロ・荏原SSC | プロ | 東京都 | 1,513 | 7 | 1,513 | 0 | |
| 68 | M14106 | 山﨑 宏昭 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 1,500 | 20 | 1,500 | 0 | |
| 69 | M17229 | 栗林 聡真 | 清風高校 | アマ | 大阪府 | 1,460 | 8 | 1,460 | 0 | |
| 70 | M13443 | 小野田 賢 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 1,458 | 12 | 858 | 600 | |
| 71 | M15196 | 一藤木 貴大 | プロ・立川ジュニアテニスアカデミー | プロ | 神奈川県 | 1,427 | 10 | 827 | 600 | |
| 72 | M11682 | 華谷 宗 | ノア・インドアステージ | アマ | 兵庫県 | 1,415 | 20 | 1,415 | 0 | |
| 73 | M08788 | 小山 慶大 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 1,375 | 8 | 1,375 | 0 | |
| 74 | M04535 | 日下部 聡 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 1,373 | 19 | 1,373 | 0 | |
| 75 | M04853 | 松永 一紀 | リコー | アマ | 東京都 | 1,311 | 11 | 1,311 | 0 | |
| 76 | M07043 | 酒井 祐樹 | リコー | アマ | 神奈川県 | 1,294 | 14 | 1,294 | 0 | |
| 77 | M09302 | 坂本 兼一 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 1,254 | 20 | 1,254 | 0 | |
| 78 | M11793 | 植村 勇紀 | プロ・TENNIS SUNRISE | プロ | 東京都 | 1,249 | 20 | 1,249 | 0 | |
| 79 | M17625 | 服部 悠吾 | FCT | アマ | 神奈川県 | 1,244 | 20 | 1,244 | 0 | |
| 80 | M15675 | 角田 祐弥 | 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | アマ | 東京都 | 1,227 | 20 | 1,227 | 0 | |
| 81 | M09595 | ロンギ 武和 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 1,193 | 16 | 1,193 | 0 | |
| 82 | M13858 | 笹井 正樹 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 1,172 | 11 | 1,172 | 0 | |
| 83 | M00320 | 木下 英明 | プロ・わんむT.T. | プロ | 兵庫県 | 1,141 | 18 | 1,141 | 0 | |
| 84 | M07496 | 朱 邦基 | 上尾テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 1,129 | 18 | 1,129 | 0 | |
| 85 | M06899 | 植木 竜太郎 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 1,097 | 13 | 1,097 | 0 | |
| 86 | M17353 | 野上 流星 | テニスステーション | アマ | 新潟県 | 1,077 | 19 | 1,077 | 0 | |
| 87 | M14938 | 佐古 浩輔 | コスパ三国ヶ丘 | アマ | 大阪府 | 1,066 | 16 | 1,066 | 0 | |
| 88 | M10932 | 篠川 智大 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 1,063 | 6 | 1,063 | 0 | |
| 89 | M09649 | 会田 翔 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 1,047 | 8 | 1,047 | 0 | |
| 90 | M03736 | 山田 博隆 | プロ・フリー | プロ | 京都府 | 1,022 | 20 | 1,022 | 0 | |
| 91 | M17377 | 前原 健太朗 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 997 | 6 | 997 | 0 | |
| 92 | M15431 | 黒田 壮悟 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 996 | 16 | 996 | 0 | |
| 93 | M18499 | 秋本 恭幸 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 975 | 15 | 975 | 0 | |
| 94 | M02187 | 小畑 秀敏 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 千葉県 | 955 | 20 | 955 | 0 | |
| 95 | M03091 | 吉田 賢志 | プロ・ミルフィーユテニスクラブ | プロ | 大阪府 | 942 | 20 | 942 | 0 | |
| 96 | M06255 | 中川 優介 | 協和発酵キリン㈱ | アマ | 東京都 | 913 | 11 | 913 | 0 | |
| 97 | M12458 | 井上 悠冴 | 湘南工科大学附属高校 | アマ | 神奈川県 | 892 | 10 | 292 | 600 | |
| 98 | M09085 | 坂本 浩一 | ブライトテニスセンター | アマ | 福岡県 | 880 | 11 | 880 | 0 | |
| 99 | M10926 | 角田 博幸 | ワールド | アマ | 兵庫県 | 877 | 10 | 877 | 0 | |
| 100 | M14969 | 高梨 惇 | 清風高校 | アマ | 大阪府 | 867 | 19 | 867 | 0 | |
| 101 | M12212 | 松田 隼十 | 高崎テニスクラブ | アマ | 群馬県 | 853 | 12 | 853 | 0 | |
| 102 | M15265 | 河内 良容 | プロ・River | プロ | 栃木県 | 844 | 15 | 844 | 0 | |
| 103 | M09547 | 柴田 圭 | プロ・植松印刷 | プロ | 愛知県 | 809 | 13 | 809 | 0 | |
| 104 | M02219 | 高橋 優 | NTT東日本東京 | アマ | 東京都 | 793 | 20 | 793 | 0 | |
| 105 | M18051 | 李 在紋 | 土浦市テニス協会 | アマ | 茨城県 | 784 | 6 | 484 | 300 | |
| 106 | M13555 | 月村 隼人 | 中央大学 | アマ | 東京都 | 776 | 12 | 776 | 0 | |
| 107 | M15930 | 斉藤 秀 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 766 | 6 | 766 | 0 | |
| 108 | M02313 | 坂野 俊 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 749 | 9 | 749 | 0 | |
| 109 | M11810 | 栗原 和哉 | ルネサンス天王町 | アマ | 神奈川県 | 740 | 20 | 740 | 0 | |
| 110 | M15915 | 榊原 健一 | M-style Tennis Training Center | アマ | 神奈川県 | 729 | 15 | 729 | 0 | |
| 111 | M06990 | 関口 亮 | 桜田倶楽部 | アマ | 東京都 | 727 | 14 | 727 | 0 | |
| 112 | M15740 | 箱島 正隆 | プロ・VOX.TC | プロ | 栃木県 | 723 | 12 | 723 | 0 | |
| 113 | M13293 | 澤井 達也 | ノア・インドアステージ | アマ | 兵庫県 | 703 | 20 | 703 | 0 | |
| 114 | M17061 | 高梨 祐宏 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 698 | 11 | 698 | 0 | |
| 115 | M00329 | 八木 宏和 | リコー | アマ | 東京都 | 697 | 8 | 697 | 0 | |
| 116 | M02414 | 五藤 健介 | プロ・ラスタットテニスクラブ | プロ | 岡山県 | 670 | 2 | 670 | 0 | |
| 117 | M12919 | 花木 俊介 | アップルテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 663 | 20 | 663 | 0 | |
| 118 | M15254 | 田村 和也 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 658 | 10 | 358 | 300 | |
| 119 | M16166 | 村上 大志 | 上尾テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 646 | 20 | 646 | 0 | |
| 120 | M18405 | 西村 惟人 | ラ・ポームTS | アマ | 静岡県 | 645 | 19 | 645 | 0 | |
| 121 | M03030 | 武藤 智洋 | プロ・Win Tennis | プロ | 京都府 | 629 | 20 | 629 | 0 | |
| 122 | M06622 | 萩森 友寛 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 626 | 14 | 626 | 0 | |
| 123 | M01154 | 大木 良 | プロ・ジョナサン | プロ | 北海道 | 624 | 13 | 624 | 0 | |
| 124 | M05920 | 柴田 貴之 | 美浜テニスガーデン | アマ | 千葉県 | 590 | 20 | 590 | 0 | |
| 125 | M16210 | 梶下 怜紀 | TENSION | アマ | 広島県 | 583 | 12 | 583 | 0 | |
| 126 | M03158 | 桑島 与明 | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 575 | 20 | 575 | 0 | |
| 127 | M13622 | 荒堀 竜喜 | コスパ御殿山 | アマ | 大阪府 | 572 | 20 | 572 | 0 | |
| 128 | M08675 | 堀口 元 ビビアン | プロ・ミヤムラテニスセンター | プロ | 東京都 | 569 | 9 | 569 | 0 | |
| 129 | M07932 | 西尾 隆信 | プロ・エキスパート パワー シズオカ | プロ | 東京都 | 560 | 7 | 560 | 0 | |
| 130 | M16238 | 柳澤 浩一 | プロ・香里グリーンテニスクラブ | プロ | 京都府 | 560 | 18 | 560 | 0 | |
| 131 | M15197 | 一藤木 良平 | 湯河原ラケットクラブ | アマ | 神奈川県 | 556 | 10 | 556 | 0 | |
| 132 | M19295 | 小川 冬樹 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 551 | 4 | 551 | 0 | |
| 133 | M13373 | 黒田 純一 | 朝霞グリーンテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 551 | 20 | 551 | 0 | |
| 134 | M08462 | 澁谷 祐樹 | 株式会社 ワールド | アマ | 兵庫県 | 543 | 9 | 543 | 0 | |
| 135 | M07511 | 宇井 啓 | プロ・ナスパTA | プロ | 東京都 | 524 | 18 | 524 | 0 | |
| 136 | M13171 | 間彦 学武 | ウイング | アマ | 栃木県 | 519 | 20 | 519 | 0 | |
| 137 | M09440 | 今井 謙太郎 | ダンロップ常盤平 | アマ | 千葉県 | 517 | 16 | 517 | 0 | |
| 138 | M14448 | 赤城 純二 | 京王赤城テニスアカデミー | アマ | 東京都 | 493 | 20 | 493 | 0 | |
| 139 | M16584 | 永沼 和也 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 488 | 20 | 488 | 0 | |
| 140 | M17047 | 菊池 玄吾 | プロ・ブリヂストンテニスハウス | プロ | 埼玉県 | 486 | 4 | 186 | 300 | |
| 141 | M13550 | 田川 翔太 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 485 | 7 | 485 | 0 | |
| 142 | M15795 | 徳重 孝典 | 福岡大学 | アマ | 福岡県 | 484 | 7 | 484 | 0 | |
| 143 | M16304 | 鈴木 翔 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 483 | 20 | 483 | 0 | |
| 144 | M10617 | 長尾 克己 | 上武大学 | アマ | 群馬県 | 475 | 7 | 475 | 0 | |
| 145 | M01594 | 細川 敬介 | プレイヤーズハウス | アマ | 福岡県 | 473 | 5 | 473 | 0 | |
| 146 | M17528 | 池川 浩史 | 相生学院高校 | アマ | 兵庫県 | 473 | 9 | 473 | 0 | |
| 147 | M11704 | 豊田 聖矢 | 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | アマ | 東京都 | 472 | 4 | 472 | 0 | |
| 148 | M15300 | 掛川 昂 | シンズあざみ野テニスチーム | アマ | 神奈川県 | 471 | 20 | 471 | 0 | |
| 149 | M16294 | 河内 祐太 | 葉山テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 462 | 20 | 462 | 0 | |
| 150 | M05657 | 渡辺 晃 | フォローウインド | アマ | 東京都 | 457 | 20 | 457 | 0 | |
| 151 | M09183 | 千嶋 章也 | すぎなテニスクラブ | アマ | 東京都 | 455 | 20 | 455 | 0 | |
| 152 | M08557 | 泉 和宏 | オールサムズTC | アマ | 千葉県 | 454 | 17 | 454 | 0 | |
| 153 | M16022 | 大城 光 | ニューワールドTC | アマ | 宮城県 | 450 | 7 | 450 | 0 | |
| 154 | M17685 | 嶋田 颯人 | 相生学院高校 | アマ | 兵庫県 | 445 | 10 | 445 | 0 | |
| 155 | M15243 | 渡邉 翔 | テニスユニバース | アマ | 大阪府 | 441 | 14 | 441 | 0 | |
| 156 | M14884 | 伊藤 澪央 | 京王赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 440 | 12 | 440 | 0 | |
| 157 | M02993 | 松井 健一 | プロ・M-sports | プロ | 埼玉県 | 440 | 20 | 440 | 0 | |
| 158 | M14322 | 川﨑 光 | 秀明英光高校 | アマ | 埼玉県 | 439 | 9 | 439 | 0 | |
| 159 | M16568 | 熊谷 北斗 | 相模原インドアTS | アマ | 神奈川県 | 432 | 20 | 432 | 0 | |
| 160 | M15959 | 鈴木 眞魚 | 東海大学 | アマ | 神奈川県 | 427 | 7 | 427 | 0 | |
| 161 | M15850 | 和田 恵知 | トマトTC | アマ | 埼玉県 | 410 | 14 | 410 | 0 | |
| 162 | M14303 | 伊奈 元哉 | 覚王山テニスクラブ | アマ | 愛知県 | 408 | 11 | 408 | 0 | |
| 163 | M11050 | 原田 将来 | ACT | アマ | 北海道 | 406 | 5 | 406 | 0 | |
| 164 | M17131 | 神藤 隆志 | 筑波大学 | アマ | 茨城県 | 402 | 8 | 402 | 0 | |
| 165 | M14436 | 森口 新悟 | 北日本物産 | アマ | 富山県 | 398 | 12 | 398 | 0 | |
| 166 | T | M14817 | 井門 敬博 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 398 | 20 | 398 | 0 |
| 166 | T | M15083 | 鐘ヶ江 恵介 | 庭球工房 | アマ | 東京都 | 398 | 20 | 398 | 0 |
| 168 | M15382 | 平岡 晃信 | 広島大学硬式庭球部 | アマ | 広島県 | 396 | 8 | 396 | 0 | |
| 169 | M08231 | 林 紘太郎 | てにすシンドローム | アマ | 福井県 | 396 | 20 | 396 | 0 | |
| 170 | M17342 | 廣田 耕作 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 390 | 7 | 390 | 0 | |
| 171 | M16185 | 松沼 豊人 | 立教大学 | アマ | 埼玉県 | 387 | 13 | 387 | 0 | |
| 172 | M04048 | 居森 裕人 | プロシード | アマ | 岡山県 | 385 | 20 | 385 | 0 | |
| 173 | M12150 | 広瀬 一義 | 伊予銀行 | アマ | 香川県 | 379 | 7 | 379 | 0 | |
| 174 | M16366 | 飯島 健太 | テニスビジョン | アマ | 神奈川県 | 377 | 20 | 377 | 0 | |
| 175 | M00255 | 岡田 礼治 | シャープ東京支社 | アマ | 東京都 | 364 | 18 | 364 | 0 | |
| 176 | T | M15452 | 二村 貴也 | 筑波大学 | アマ | 茨城県 | 356 | 6 | 356 | 0 |
| 176 | T | M15848 | 上原 伊織 | 甲南中学校 | アマ | 兵庫県 | 356 | 6 | 356 | 0 |
| 178 | M17482 | 西谷 允 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 356 | 19 | 356 | 0 | |
| 179 | M18047 | 新出 和弥 | 香里グリーンテニスクラブ | アマ | 大阪府 | 353 | 20 | 353 | 0 | |
| 180 | M15966 | 岩本 翔平 | Ken's ITS千葉 | アマ | 千葉県 | 349 | 17 | 349 | 0 | |
| 181 | M12019 | 只木 信彰 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 348 | 6 | 348 | 0 | |
| 182 | M15768 | 宗像 祐樹 | グリーンTC相馬 | アマ | 福島県 | 347 | 6 | 347 | 0 | |
| 183 | M14123 | 西村 友貴 | パブリックテニス小倉 | アマ | 京都府 | 347 | 9 | 347 | 0 | |
| 184 | M18135 | 伴野 雅一 | 成城ジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 347 | 15 | 347 | 0 | |
| 185 | M12013 | 八角 慧次郎 | 上武大学 | アマ | 群馬県 | 345 | 11 | 345 | 0 | |
| 186 | T | M13898 | 若松 哲哉 | 葉山テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 344 | 9 | 344 | 0 |
| 186 | T | M13957 | 喜多 元明 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 344 | 9 | 344 | 0 |
| 188 | M14064 | 竹内 洋平 | 武蔵工業大学 | アマ | 神奈川県 | 342 | 20 | 342 | 0 | |
| 189 | M16341 | 天木 一輝 | 覚王山テニスクラブ | アマ | 愛知県 | 341 | 18 | 341 | 0 | |
| 190 | M19024 | 細谷 元基 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 337 | 4 | 337 | 0 | |
| 191 | M03028 | 向 和彦 | アポロコーストテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 334 | 6 | 334 | 0 | |
| 192 | M15820 | 渡辺 将司 | 名経大市邨高校 | アマ | 愛知県 | 333 | 3 | 333 | 0 | |
| 193 | M14774 | 小堺 遠馬 | 秀明栄光高校 | アマ | 埼玉県 | 333 | 11 | 333 | 0 | |
| 194 | M09849 | 野口 政勝 | 関西大学 | アマ | 大阪府 | 329 | 8 | 329 | 0 | |
| 195 | M17433 | 鈴木 烈 | 京浜クラブ | アマ | 神奈川県 | 326 | 12 | 326 | 0 | |
| 196 | M01561 | 辻 雄馬 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 325 | 5 | 325 | 0 | |
| 197 | M14305 | 細貝 龍彦 | 専修大学 | アマ | 神奈川県 | 325 | 8 | 325 | 0 | |
| 198 | M11684 | 板東 賢寛 | 新横浜PHITC | アマ | 神奈川県 | 325 | 17 | 325 | 0 | |
| 199 | M06381 | 浜崎 雅士 | 浜松インドアテニスクラブ | アマ | 静岡県 | 323 | 6 | 323 | 0 | |
| 200 | M05501 | 奥野 洋平 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 323 | 8 | 323 | 0 | |
| 201 | M06736 | 吉岡 俊亮 | TENNIS CLUB YOSHIOKA | アマ | 埼玉県 | 321 | 14 | 321 | 0 | |
| 202 | M04811 | 篠原 剛 | タウンテニス大泉学園 | アマ | 東京都 | 321 | 17 | 321 | 0 | |
| 203 | M14886 | ヘルナンデス 匠 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 320 | 7 | 320 | 0 | |
| 204 | M10698 | 今村 恒大 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 319 | 16 | 319 | 0 | |
| 205 | M03050 | 守本 光伸 | TPLトレクティス・ラボ | アマ | 千葉県 | 318 | 20 | 318 | 0 | |
| 206 | M14587 | 今泉 壮規 | 郡山テニスクラブ | アマ | 福島県 | 317 | 8 | 317 | 0 | |
| 207 | M11047 | 武田 芳明 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 313 | 13 | 313 | 0 | |
| 208 | M07718 | 西改 拓人 | 協和発酵キリン | アマ | 大阪府 | 310 | 2 | 310 | 0 | |
| 209 | M14808 | 高部 翼 | 森林ロングウッドTC | アマ | 愛知県 | 310 | 8 | 310 | 0 | |
| 210 | M06636 | 小板橋 理 | グリーンヒル・インドアテニススクール | アマ | 茨城県 | 308 | 5 | 308 | 0 | |
| 211 | M13918 | 佐野 光 | 東山高校 | アマ | 京都府 | 308 | 6 | 308 | 0 | |
| 212 | M17291 | 内山 伸一郎 | スポーツラーニング | アマ | 東京都 | 306 | 14 | 306 | 0 | |
| 213 | M13504 | 小川 敦史 | ジェクサー | アマ | 埼玉県 | 306 | 20 | 306 | 0 | |
| 214 | M15044 | 岩見 直哉 | 中央大学 | アマ | 東京都 | 305 | 2 | 305 | 0 | |
| 215 | M10455 | 井上 貴博 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 305 | 7 | 305 | 0 | |
| 216 | M18711 | 衣川 郁弥 | 相生学院高等学校 | アマ | 兵庫県 | 305 | 10 | 305 | 0 | |
| 217 | M18437 | 小村 拓也 | 宮崎日本大学高校 | アマ | 宮崎県 | 304 | 5 | 304 | 0 | |
| 218 | M15473 | 笠原 由麻 | 大磯テニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 303 | 20 | 303 | 0 | |
| 219 | M13469 | 土居 諒太 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 301 | 9 | 301 | 0 | |
| 220 | M15047 | 綿貫 敬介 | グローバルプロテニスアカデミー | アマ | 埼玉県 | 300 | 1 | 300 | 0 | |
| 221 | M00249 | 星野 由行 | メガロス横浜 | アマ | 神奈川県 | 298 | 17 | 298 | 0 | |
| 222 | M10043 | 大橋 諒介 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 292 | 10 | 292 | 0 | |
| 223 | M02300 | 大長 卓也 | 三友スポーツマネジメント | アマ | 神奈川県 | 292 | 20 | 292 | 0 | |
| 224 | M01553 | 内田 傑之 | リコー | アマ | 東京都 | 290 | 5 | 290 | 0 | |
| 225 | M16183 | 溝内 洋 | PDTテニスクラブ | アマ | 香川県 | 290 | 7 | 290 | 0 | |
| 226 | M16396 | 追川 大輔 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 287 | 19 | 287 | 0 | |
