JTAランキング 男子シングルス: 2010年2月度
[2月28日付]:50音順
[更新日:2010/3/15]
※ 2010年2月22日ATP ランキング採用
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | M08661 | 愛甲 良太 | 西武ドームテニスコート | アマ | 埼玉県 | 195 | 16 | 195 | 0 | |
| M17701 | 相澤 順平 | 千葉商科大学 | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 138 | M09649 | 会田 翔 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 517 | 5 | 517 | 0 | |
| 806 | M15423 | 相原 進 | 富士テニスクラブ | アマ | 山梨県 | 49 | 8 | 49 | 0 | |
| M00276 | 相原 のぶひろ | プロ・チーム真魚 | プロ | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18345 | 青木 脩太朗 | グリーンテニス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2258 | T | M16512 | 青木 翔 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| M18763 | 青木 重男 | リトルプリンス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18313 | 青木 潤一 | コナミスポーツクラブ狭山 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | T | M15071 | 青木 貴宏 | ISHII TENNIS ACADEMY | アマ | 山梨県 | 33 | 2 | 33 | 0 |
| M07097 | 青木 剛 | I-RIVER '84 TR | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1450 | T | M18276 | 青木 大輔 | エスエステニスパーク | アマ | 埼玉県 | 16 | 2 | 16 | 0 |
| M09723 | 青木 秀人 | 宇都宮テニスクラブ | アマ | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M10017 | 青木 拡行 | ABABAT.T | アマ | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17217 | 青木 悠平 | 昭和秀英高校 | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1618 | T | M17924 | 青木 義孝 | 高崎テニスクラブ | アマ | 群馬県 | 14 | 4 | 14 | 0 |
| 1202 | T | M08481 | 青木 亮 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 25 | 1 | 25 | 0 |
| 2130 | T | M18787 | 青木 亮太 | 美浜テニスガーデン | アマ | 千葉県 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1829 | T | M18591 | 青戸 雅俊 | ルネサンス山形 | アマ | 山形県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| M02367 | 青野 剛久 | 香里グリーンテニスクラブ | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M14952 | 青葉 英明 | Team F・S | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2150 | T | M17059 | 青柳 雅昭 | テニスポート波崎 | アマ | 茨城県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| M14607 | 青山 昂平 | アクロス戸田インドアテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 875 | T | M05334 | 青山 裕 | J’SONS | アマ | 広島県 | 43 | 4 | 43 | 0 |
| M11080 | 青山 裕 | スポーツクラブエスタ城南 | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1792 | T | M15810 | 赤井 孝弘 | エストTC | アマ | 山梨県 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 1643 | T | M14135 | 赤池 直樹 | エストテニスクラブ | アマ | 山梨県 | 12 | 2 | 12 | 0 |
| 139 | M14448 | 赤城 純二 | 京王赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 516 | 20 | 516 | 0 | |
| 636 | M00280 | 赤木 信介 | プロ・SEEDテニスクラブ | プロ | 埼玉県 | 69 | 7 | 69 | 0 | |
| M17498 | 赤坂 和哉 | ミルキーウェイ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17499 | 赤坂 直哉 | ミルキーウェイ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M02013 | 明石 悟郎 | プロ・明石テニス企画 | プロ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M09829 | 明石 祐樹 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 767 | T | M15337 | 赤須 喜一郎 | 日立大みか | アマ | 茨城県 | 52 | 8 | 52 | 0 |
| 616 | M16887 | 明是 皓介 | パブリックテニス洛西 | アマ | 京都府 | 73 | 10 | 73 | 0 | |
| M17295 | 赤津 隆介 | 大洗ビーチテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 247 | M08413 | 赤羽 遼 | ブリヂストンテニスハウス | アマ | 埼玉県 | 248 | 17 | 248 | 0 | |
| 44 | M08658 | 赤羽 毅朗 | プロ・FORZA SPORTS MANAGEMENT | プロ | 東京都 | 2,015 | 12 | 2,015 | 0 | |
| M13850 | 安芸 晃和 | 城南高校 | アマ | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 899 | T | M01550 | 秋 俊浩 | 富山市役所 | アマ | 富山県 | 41 | 1 | 41 | 0 |
| 259 | M16388 | 秋庭 洋史 | スウェーデンテニスカレッジ | アマ | 東京都 | 230 | 16 | 230 | 0 | |
| M04616 | 秋葉 泰彦 | 町田ローンT.C. | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M16042 | 秋間 友行 | 岩井テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 506 | M14534 | 秋本 伸久 | 東海大学 | アマ | 神奈川県 | 99 | 11 | 99 | 0 | |
| 108 | M18499 | 秋本 恭幸 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 861 | 11 | 861 | 0 | |
| 2150 | T | M18915 | 秋本 裕介 | 東海大学 | アマ | 神奈川県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| M18855 | 秋山 陽 | テニスコミュニティ千葉 | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M19100 | 秋山 翔 | 昭和の森JTS | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M07994 | 秋山 貴司 | 青山テニス企画 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18750 | 秋山 尚史 | 日機装 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 217 | M16446 | 穐山 延将 | ルネサンス水戸 | アマ | 茨城県 | 288 | 16 | 288 | 0 | |
| 889 | T | M06522 | 穐山 秀延 | エーステニスアカデミー | アマ | 茨城県 | 42 | 4 | 42 | 0 |
| 2150 | T | M15481 | 秋山 寛樹 | 古林組 | アマ | 石川県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 1829 | T | M14352 | 秋山 裕 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 883 | T | M13958 | 秋山 雄亮 | 竜南テニスクラブ | アマ | 静岡県 | 42 | 3 | 42 | 0 |
| M19115 | 秋山 竜一 | 福井県テニス協会 | アマ | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M11912 | 秋山 諒太 | 柳生園テニスクラブ | アマ | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 992 | T | M17723 | 阿久津 裕汰 | サトウグリーンテニスクラブ | アマ | 栃木県 | 36 | 3 | 36 | 0 |
| M04654 | 安居院 公隆 | 県立小浜高校 | アマ | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1627 | T | M15860 | 明井 李侑 | 神戸学院大学テニス部 | アマ | 兵庫県 | 13 | 3 | 13 | 0 |
| M14004 | 揚妻 功 | 東海大学菅生高校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1364 | T | M15760 | 浅井 聖也 | 明石テニス企画 | アマ | 京都府 | 19 | 2 | 19 | 0 |
| 1156 | T | M18831 | 朝居 孝信 | 麗澤瑞浪高校 | アマ | 岐阜県 | 26 | 1 | 26 | 0 |
| M17948 | 浅井 文崇 | 名古屋大学 オールウェーズ | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1643 | T | M17672 | 浅井 泰光 | 名古屋商科大学 | アマ | 愛知県 | 12 | 2 | 12 | 0 |
| 1639 | T | M17194 | 浅井 龍雅 | 明石城西高校 | アマ | 兵庫県 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| M03237 | 浅海 健一 | 新座ローンテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | T | M16491 | 浅香 和也 | 大阪産業大学附属高校 | アマ | 大阪府 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| M16510 | 浅香 圭祐 | 履正社高校 | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 564 | M15985 | 朝倉 康平 | 明石城西高校 | アマ | 大阪府 | 82 | 5 | 82 | 0 | |
| M10211 | 浅倉 努 | 小田急藤沢テニスガーデン | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 516 | M14812 | 朝倉 諒 | 東海学園大学 | アマ | 愛知県 | 96 | 3 | 96 | 0 | |
| M03238 | 浅田 聖司 | Keep Smiling | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | T | M18895 | 浅田 大輔 | NEC玉川 | アマ | 神奈川県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 1643 | T | M18470 | 浅田 洋史 | 滋賀大学 | アマ | 滋賀県 | 12 | 2 | 12 | 0 |
| M08547 | 浅沼 優太 | アポロコーストテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 808 | T | M18582 | 浅野 晃一 | 旭川テニス協会 | アマ | 北海道 | 48 | 2 | 48 | 0 |
| M11124 | 浅野 昇治 | サンスポーツテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 321 | M17041 | 浅野 翔太 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 175 | 9 | 175 | 0 | |
| 2150 | T | M18986 | 浅野 仁司 | 石神井LTC | アマ | 東京都 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| M17547 | 浅野 太一 | KTS | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 383 | M16209 | 浅野 拓哉 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 146 | 5 | 146 | 0 | |
| 610 | T | M08241 | 浅野 知信 | エステステニスパーク | アマ | 埼玉県 | 74 | 11 | 74 | 0 |
| M17543 | 浅野 紘毅 | 湯山泰次テニススクール | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1829 | T | M18703 | 浅野 風馬 | 鈴鹿高校 | アマ | 三重県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 1716 | T | M18959 | 浅野 史義 | 立教大学 | アマ | 東京都 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 1499 | T | M15682 | 浅野 道春 | ピスタヴェルデ春日井 | アマ | 愛知県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
| M16902 | 朝比奈 隼 | 千代テニスクラブ | アマ | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M15347 | 朝比奈 雄介 | TOPインドアステージ | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1187 | T | M18670 | 浅利 将行 | 高知中央高校 | アマ | 高知県 | 26 | 3 | 26 | 0 |
| M18449 | 浅見 兆仁 | OST | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1829 | T | M18476 | 蘆田 崇晴 | びわこ成蹊スポーツ大学 | アマ | 滋賀県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 871 | M17988 | アスンサオ ファビオ | ATA | アマ | 43 | 2 | 43 | 0 | ||
| 2258 | T | M19052 | 東 太陽 | 朝霞グリーンテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2150 | T | M18903 | 東 貴大 | 静岡市立高等学校 | アマ | 静岡県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 617 | M15601 | 東 伸泰 | 大磯テニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 73 | 12 | 73 | 0 | |
| 1829 | T | M00663 | 吾妻 久泰 | 福島市役所 | アマ | 福島県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 1499 | T | M18659 | 東 佑樹 | 参天製薬 | アマ | 石川県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
| M01294 | 新 一樹 | Atarashi Tennis School | アマ | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M07466 | 安達 功雄 | ルネサンスふじみ野 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1210 | T | M17767 | 安達 克巳 | 仙台ニコン | アマ | 宮城県 | 25 | 3 | 25 | 0 |
| M10246 | 足立 圭一郎 | 三菱養和テニススクール | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18149 | 安達 建之 | ウィングローバルテニススクール麻生 | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2150 | T | M18589 | 安達 則之 | フソウテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| M18031 | 安達 英明 | スポーツクラブエスタ諏訪野 | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17957 | 足立 均 | ダックス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 704 | T | M16326 | 足立 雄大 | 垂水グリーンテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 59 | 5 | 59 | 0 |
| M00936 | 足立 留遺 | ピスタヴェルデ春日井 | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1107 | T | M16672 | 後山 一輝 | 平山台テニスクラブ | アマ | 東京都 | 28 | 2 | 28 | 0 |
| M06779 | 穴沢 知大 | プロ・D.I.D | プロ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1076 | T | M17339 | アビコ カイキ | MSS | アマ | 東京都 | 30 | 3 | 30 | 0 |
| 1499 | T | M19000 | 阿部 和矢 | 鳳凰高校 | アマ | 鹿児島県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
| M17951 | 阿部 貴美彦 | 大原テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17517 | 阿部 航平 | ICU | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1756 | T | M18610 | 阿部 翔平 | TTC | アマ | 千葉県 | 10 | 4 | 10 | 0 |
| 659 | M17964 | 阿部 太郎 | ルネサンス浦安 | アマ | 千葉県 | 66 | 13 | 66 | 0 | |
| M05458 | 阿部 直樹 | テニスメイト | アマ | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2150 | T | M18568 | 阿部 真 | BIGOT | アマ | 福島県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| M13144 | 阿部 允人 | R-PROJECT | アマ | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 971 | T | M10074 | 安部 将大 | 新日本建設 | アマ | 千葉県 | 37 | 2 | 37 | 0 |
| 1792 | T | M16455 | 阿部 幹也 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 東京都 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 1107 | T | M14504 | 阿部 有希 | キッツスポーツスクエアせんだい | アマ | 宮城県 | 28 | 2 | 28 | 0 |
| 828 | M18569 | 阿部 勇輝 | 帝京大学 | アマ | 東京都 | 47 | 14 | 47 | 0 | |
| 305 | T | M14300 | 阿部 祐士 | セサミスポーツクラブ大船 | アマ | 神奈川県 | 189 | 20 | 189 | 0 |
| M15367 | 阿部 喜亮 | 巌翠テニスクラブ | アマ | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M02023 | 安部 芳政 | プロ・千里丘テニスクラブ | プロ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1282 | T | M18639 | 安部 領 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 22 | 3 | 22 | 0 |
| M17896 | 阿部 領太 | テニスステーション新潟 | アマ | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 242 | M16341 | 天木 一輝 | 諸の木テニスクラブ | アマ | 愛知県 | 251 | 12 | 251 | 0 | |
| M17014 | 網谷 洋一 | PURE BALANCE | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1701 | T | M12500 | 荒井 健 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 11 | 2 | 11 | 0 |
| M16457 | 新井 伸吾 | SEVEn colorS | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1240 | M18624 | 新井 直孝 | R246 | アマ | 埼玉県 | 24 | 8 | 24 | 0 | |
| M17918 | 新井 秀明 | 吉見テニス協会 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1060 | T | M18453 | 荒井 秀之 | 東芝府中 | アマ | 東京都 | 31 | 4 | 31 | 0 |
| 584 | M09077 | 荒井 真彦 | IBTA 個人会員 | アマ | 茨城県 | 78 | 10 | 78 | 0 | |
| M17173 | 新井 隆太郎 | 東海大学菅生高校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1762 | T | M18348 | 新井 諒 | 東海大学 | アマ | 神奈川県 | 9 | 2 | 9 | 0 |
| 231 | M10041 | 新井 良太 | Will Sports | アマ | 東京都 | 263 | 18 | 263 | 0 | |
| M11679 | 荒川 翔平 | 日本大学三島高校 | アマ | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2258 | T | M15522 | 荒川 夏洋 | シンズあざみ野T.T. | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| M17179 | 荒木 一孝 | ブリヂストンテニスハウス八王子 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17970 | 荒木 直斗 | TEAM STUFF | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1829 | T | M15204 | 荒木 悠平 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| M03343 | 荒澤 秀昭 | 岩手県庁テニスクラブ | アマ | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18267 | 新谷 樹 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1302 | T | M16802 | 荒谷 和宏 | 龍谷高校 | アマ | 佐賀県 | 21 | 2 | 21 | 0 |
| 115 | M13622 | 荒堀 竜喜 | コスパ御殿山 | アマ | 大阪府 | 758 | 20 | 758 | 0 | |
| 199 | M16791 | 有賀 隆治 | SSC | アマ | 神奈川県 | 313 | 19 | 313 | 0 | |
| 812 | M04042 | 有賀 俊博 | キッツSSせんだい | アマ | 宮城県 | 48 | 4 | 48 | 0 | |
| M08958 | 有木 雄一郎 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M16144 | 有田 一郎 | 越谷TC | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2342 | T | M18269 | 有田 京平 | 越谷TC | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1333 | T | M14689 | 有田 慎平 | グローバルプロテニスアカデミー | アマ | 埼玉県 | 21 | 3 | 21 | 0 |
| 2150 | T | M11737 | 有田 孝俊 | フェローズ | アマ | 千葉県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 971 | T | M08638 | 有松 達矢 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 37 | 2 | 37 | 0 |
| 1829 | T | M19073 | 有村 仁孝 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| M15422 | 有元 心作 | 神戸学院大学 | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | M01532 | 有本 尚紀 | プロ・伊勢久 | プロ | 愛知県 | 3,373 | 15 | 3,373 | 0 | |
| 1241 | T | M16264 | アレステイル コーデル | KAZAMAテニスアカデミー | アマ | 新潟県 | 23 | 1 | 23 | 0 |
| 310 | M16293 | 安 栽享 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 185 | 5 | 185 | 0 | |
| 287 | M00292 | 安藤 隆 | アイシン精機 | アマ | 愛知県 | 205 | 9 | 205 | 0 | |
| 1070 | T | M16771 | 安藤 修久 | じょんのび | アマ | 埼玉県 | 30 | 2 | 30 | 0 |
| M06322 | 安藤 公彰 | デンソー | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M15015 | 安藤 大樹 | 萩丘テニスクラブ | アマ | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18667 | 安藤 將 | TEAM MTO | アマ | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M00315 | 安藤 将之 | 秋田山王テニス倶楽部 | アマ | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | T | M15933 | 安藤 優 | YITC | アマ | 神奈川県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| M09180 | 安藤 雄一 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M11519 | 安藤 勇貴 | 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 962 | T | M17011 | 安藤 有紀 | びわこ成蹊スポーツ大学 | アマ | 滋賀県 | 38 | 4 | 38 | 0 |
| M05173 | 一蝶 敦 | TAS | アマ | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | M15196 | 一藤木 貴大 | プロ・立川ジュニアテニスアカデミー | プロ | 神奈川県 | 900 | 5 | 300 | 600 | |
| 501 | M15197 | 一藤木 良平 | 湯河原ラケットクラブ | アマ | 神奈川県 | 101 | 3 | 101 | 0 | |
| 111 | M18051 | 李 在紋 | 土浦市テニス協会 | アマ | 茨城県 | 805 | 5 | 805 | 0 | |
| 2258 | T | M18870 | 飯川 拓矢 | 浦和学院高等学校 | アマ | 埼玉県 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 198 | M16366 | 飯島 健太 | テニスビジョン | アマ | 神奈川県 | 318 | 19 | 318 | 0 | |
| M18022 | 飯島 健太郎 | TPLトレクティス・ラボ | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1638 | M18192 | 飯島 智 | 慶應義塾大学 | アマ | 東京都 | 13 | 5 | 13 | 0 | |
| M18891 | 飯島 章英 | ダンロップ常盤平 | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M03669 | 飯島 雅晴 | TeamScandinavia | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M16958 | 飯島 裕介 | 藤代高校 | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18616 | 飯塚 英太郎 | Team Blade | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M16167 | 飯田 甚一 | フソウテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M06817 | 飯田 優 | ふくいテニスクラブ | アマ | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1643 | T | M10789 | 飯田 進 | カルピス | アマ | 神奈川県 | 12 | 2 | 12 | 0 |
| 883 | T | M17527 | 飯田 隆雅 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 42 | 3 | 42 | 0 |
| 1693 | T | M18534 | 飯田 裕久 | AFTA | アマ | 埼玉県 | 12 | 4 | 12 | 0 |
| M18509 | 飯田 大也 | 西川口テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 994 | T | M09191 | 飯田 将章 | 大正セントラルテニスクラブ目白 | アマ | 東京都 | 36 | 4 | 36 | 0 |
| M05813 | 飯田 将規 | 豊橋スーパーテニス | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1107 | T | M18678 | 飯田 侑紀 | 明石城西 | アマ | 兵庫県 | 28 | 2 | 28 | 0 |
| M02541 | 飯塚 公彦 | アイズテニススクール | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 284 | M16377 | 飯野 翔太 | 青森山田高校 | アマ | 青森県 | 205 | 4 | 205 | 0 | |
| 1396 | T | M15110 | 飯野 貴宏 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 19 | 4 | 19 | 0 |
| M17364 | 飯野 孝弘 | 京都産業大学 | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17186 | 飯野 剛 | 筑紫野ローンテニスクラブ | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2258 | T | M18962 | 家本 直季 | 森永製菓 | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1187 | T | M12804 | 猪狩 秀臣 | 緑ケ丘テニスガーデン | アマ | 東京都 | 26 | 3 | 26 | 0 |
| 1716 | T | M02543 | 猪狩 洋一 | レニックス | アマ | 神奈川県 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| M05836 | 伊賀 正英 | プロ・伊賀クリニック | プロ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18786 | 井垣 英史 | 西大宮テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M19053 | 井形 悠 | 日本医科大学 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2258 | T | M18716 | 五十嵐 章義 | 確認中 | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| M17805 | 五十嵐 淳也 | CTA個人会員 | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1086 | M16571 | 五十嵐 貴裕 | 真壁テニスクラブ | アマ | 茨城県 | 30 | 6 | 30 | 0 | |
| M16650 | 五十嵐 直広 | 西原テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1643 | T | M16162 | 五十嵐 裕貴 | Fun to Tennis | アマ | 茨城県 | 12 | 2 | 12 | 0 |
| M02014 | 伊木 信之 | プロ・テニスショップグリーンナウ | プロ | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M19021 | 幾代 貴 | 狛江インドアテニススクール | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18572 | 伊倉 浩 | イエローマジック | アマ | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982 | T | M18298 | 池内 一也 | 神戸学院大学 | アマ | 兵庫県 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| M18990 | 池上 尊之 | 洛南高校 | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 194 | M17528 | 池川 浩史 | 香川県テニス協会 | アマ | 香川県 | 323 | 6 | 323 | 0 | |
| 1408 | M18516 | 池高 貫太 | 金大付属高校 | アマ | 石川県 | 17 | 1 | 17 | 0 | |
| 917 | T | M16382 | 池田 篤史 | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 41 | 6 | 41 | 0 |
| 1241 | T | M15459 | 池田 圭 | DSG | アマ | 石川県 | 23 | 1 | 23 | 0 |
| M17947 | 池田 兼士 | MIJ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1187 | T | M10518 | 池田 将太 | 駒澤大学 | アマ | 東京都 | 26 | 3 | 26 | 0 |
| 894 | T | M02319 | 池田 茂樹 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 42 | 5 | 42 | 0 |
| M19095 | 池田 慎一 | 関西国際大学 | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M11745 | 池田 孝郎 | 希望ヶ丘テニススクール | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M17195 | 池田 大造 | 末安テニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18661 | 池田 剛 | 見川フリー | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1829 | T | M16923 | 池田 智仁 | 大阪社会体育専門学校 | アマ | 大阪府 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 1217 | M17556 | 池田 智哉 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 東京都 | 25 | 5 | 25 | 0 | |
| M01714 | 池田 英俊 | 日本テレコム | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M14259 | 池田 勝喜 | ブルーウッド | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2105 | T | M17913 | 池田 宗宏 | R246 | アマ | 埼玉県 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| M04890 | 池田 泰彦 | TIPS INTERNATIONAL | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M06753 | 池田 優樹 | 青梅信用金庫 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18381 | 池田 良史 | S.A.S.C | アマ | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2258 | T | M09417 | 池野 新八郎 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| M06995 | 池野 創 | 中京大学 | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1716 | T | M18821 | 池原 宥飛 | チーム ウェルネス | アマ | 岐阜県 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| M05642 | 池淵 哲史 | 島根大学 | アマ | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
