表彰
[更新日:2011/09/02]
| 最優秀選手賞 | |
|---|---|
| 1993年(平5) | 伊達公子 |
| 1994年(平6) | 該当者なし |
| 1995年(平7) | 該当者なし |
| 1996年(平8) | 該当者なし |
| 1997年(平9) | 平木理化 |
| 1998年(平10) | 該当者なし |
| 1999年(平11) | 杉山愛 |
| 2000年(平12) | 杉山愛 |
| 2001年(平13) | 杉山愛 |
| 2002年(平14) | 該当者なし |
| 2003年(平15) | 該当者なし |
| 2004年(平16) | 該当者なし |
| 2005年(平17) | 該当者なし |
| 2006年(平18) | 該当者なし |
| 2007年(平19) | 国枝慎吾 |
| 2008年(平20) | 該当者なし |
| 2009年(平21) | 杉山愛、国枝慎吾 |
| 2010年(平22) | 国枝慎吾 |
| 優秀選手賞 | |
|---|---|
| 1983年(昭58)* | 宮城淳、加茂公成、吉田和子(栄誉賞) |
| 1988年(昭63) | 松岡修造、井上悦子、福井烈、土橋登志久 |
| 1989年(平元) | 該当者なし |
| 1990年(平2) | 雉子牟田明子、宮城ナナ、沢松奈生子 |
| 1991年(平3) | 松岡修造、伊達公子、沢松奈生子、遠藤愛 |
| 1992年(平4) | 伊達公子、沢松奈生子 |
| 1993年(平5) | 増田健太郎、原田夏希、沢松奈生子、遠藤愛、宮城ナナ、平木理化、柴田薫、赤堀奈緒 |
| 1994年(平6) | 駒田政史、佐藤博康、遠藤愛、沢松奈生子、杉山愛、伊達公子、長塚京子、宮城ナナ、鈴木貴男 |
| 1995年(平7) | 伊達公子、松岡修造、佐伯美穂、吉田友佳、宮地弘太郎、柴田薫、平木理化、浅越しのぶ、松田愛子、金子英樹、杉山愛 |
| 1996年(平8) | 伊達公子、杉山愛、沢松奈生子、長塚京子 |
| 1997年(平9) | 杉山愛、宮城ナナ、雉子牟田直子 |
| 1998年(平10) | 雉子牟田直子、沢松奈生子、杉山愛、平木理化、宮城ナナ、岩渕聡、小野田倫久、鈴木貴男、寺地貴弘 |
| 1999年(平11) | 本村剛一、浅越しのぶ |
| 2000年(平12) | 鈴木貴男、本村剛一、浅越しのぶ、井上青香 |
| 2001年(平13) | 鈴木貴男、本村剛一、トーマス嶋田、寺地貴弘、小畑沙織、藤原里華 |
| 2002年(平14) | 鈴木 貴男、トーマス 嶋田、寺地 貴弘、小野田 倫久、杉山 愛、藤原 里華 |
| 2003年(平15) | 杉山愛 |
| 2004年(平16) | 浅越しのぶ |
| 2005年(平17) | 森上亜希子 |
| 2006年(平18) | アジア大会 男子チーム(岩渕 聡、鈴木貴男、添田 豪、松井 俊英)、杉山 愛 |
| 2007年(平19) | 錦織圭 |
| 2008年(平20) | 杉山 愛 |
| 2009年(平21) | 該当者なし |
| 2010年(平22) | 森田あゆみ |
| *協会創立60周年記念表彰 | |
| ジュニア大賞 | |
|---|---|
| 1988年(昭63) | 谷沢英彦、沢松奈生子、伊達公子、平木理化、三木弘美、宮内美澄、一岡靖子、山岸依子、 原広子、柴田薫 |
| 1989年(平元) | 谷沢英彦、山本育史、渡辺大輔、山下大介、沢松奈生子、平木理化 |
| 1990年(平2) | 伊東新、杉山愛、阪口香奈子、鳥羽由紀子 |
| 1991年(平3) | 杉山愛、道城まみ |
| 1992年(平4) | 九鬼まどか、望月寛子、吉田友佳、杉山愛、道城まみ、鈴木貴男、トーマス嶋田 |
| 1993年(平5) | 岩渕聡、鈴木貴男、吉田友佳、望月寛子 |
| 1994年(平6) | 石井弥起、井上青香、井上摩衣子、占部奈美、小畑沙織 |
| 1995年(平7) | 小畑沙織、占部奈美、井上青香、石井弥起、小野田倫久、井上摩衣子 |
| 1996年(平8) | 久松志保、井上摩衣子、森上亜希子 |
| 1997年(平9) | 芳野聡、田口亮太、後藤光弘、森上亜希子、藤原里華 |
| 1998年(平10) | 藤原里華 |
| 1999年(平11) | 古川隼士、近藤大生、新井由樹、青山香織 |
| 2000年(平12) | 近藤大生、金山敦思、飯島久美子、波形純理、新井由樹 |
| 2001年(平13) | 添田豪、川床萌、瀬間友里加 |
| 2002年(平14) | 不田 涼子 |
| 2003年(平15) | 錦織圭 |
| 2004年(平16) | 森田あゆみ |
| 2005年(平17) | 会田翔、奈良くるみ、高山千尋、土居美咲 |
| 2006年(平18) | 杉田祐一、錦織圭 |
| 2007年(平19) | 土居美咲、奈良くるみ |
| 2008年(平20) | 該当者なし |
| 2009年(平21) | 井上雅 |
| 2010年(平22) | 内田海智、河内一真、守谷総一郎 |
| 優秀指導者賞 | |
|---|---|
| 1988年(昭63) | 古賀通生、松永正、玉井徳造、池村英次郎、小林一夫、光国彰、朝井和也、近藤巌、 山口四子男、西山征、留岡正 |
| 1989年(平元) | 藤原邦雄、矢野智 |
| 1990年(平2) | 広瀬均、植田実、竹田康成、内山勝、馬場宏之、黒松秀三郎 |
| 1991年(平3) | 該当者なし |
| 1992年(平4) | 坂本真一 |
| 1993年(平5) | 光国彰、畠中君代、坂本真一、奥保正、松永正 |
| 1994年(平6) | 佐々木一男、坂本真一 |
| 1995年(平7) | 竹内映二、丸山薫、白石正三、塩釜泰弘、二本松一、西野真一、清宮健一、辻季之 |
| 1996年(平8) | 坂井利郎、丸山薫、竹田康成 |
| 1997年(平9) | 該当者なし |
| 1998年(平10) | 植田実、竹内映二 |
| 1999年(平11) | 丸山淳一、溝口美貴、飯田栄、小浦武志 |
| 2000年(平12) | 桑原正和、馬瀬隆彦、畠中君代、千田治郎 |
| 2001年(平13) | 笠原康樹、武政文雄、植田実 |
| 2002年(平14) | 竹内 映二 |
| 2003年(平15) | 柏井正樹 |
| 2004年(平16) | 丸山淳一 |
| 2005年(平17) | 谷澤英彦 |
| 2006年(平18) | 植田実 |
| 2007年(平19) | 土橋登志久、水主勝、向和彦 |
| 2008年(平20) | 該当者なし |
| 2009年(平21) | 該当者なし |
| 2010年(平22) | 岩本功 |
| 優秀団体賞 | |
|---|---|
| 1988年(昭63) | 園田学園女子大、柳川高校、早稲田大、慶應義塾大、関西学院大、日本大、堀越高校、慶應義塾高、市邨学園高蔵高、金城学院高、大谷高、玉川学園高、園田学園高、富山商船高専、園田学園中、朝日生命保険相互会社 |
| 1989年(平元) | 甲南高、夙川学院高 |
| 1990年(平2) | 朝日生命保険相互会社 |
| 1991年(平3) | 園田学園女子大 |
| 1992年(平4) | 柳川高 |
| 1993年(平5) | 日本電気株式会社、早稲田大 |
| 1994年(平6) | 堀越高、柳川高 |
| 1995年(平7) | 富士見ケ丘高 |
| 1996年(平8) | 富士見ケ丘高 |
| 1997年(平9) | 藤村女子中 |
| 1998年(平10) | ワコール、近畿大 |
| 1999年(平11) | 四天王寺高 |
| 2000年(平12) | 近畿大 |
| 2001年(平13) | 該当者なし |
| 2002年(平14) | 共栄学園中学校・柳川高等学校 |
| 2003年(平15) | 園田学園女子大 |
| 2004年(平16) | 柳川高等学校 |
| 2005年(平17) | 富山商船高等専門学校 |
| 2006年(平18) | 園田学園中学校 |
| 2007年(平19) | 三基商事株式会社、北日本物産株式会社、早稲田大学、富山商船高等専門学校、柳川高等学校 |
| 2008年(平20) | 三基商事株式会社、早稲田大学、長尾谷高等学校 |
| 2009年(平21) | 湘南工科大学付属高校 |
| 2010年(平22) | リビック、早稲田大学 |
| 優秀審判員賞 | |
|---|---|
| 2005年(平17) | 大原泰次郎、大久保範子 |
| 2006年(平18) | 小林あおい、辻村 美和 |
| 2007年(平19) | 光富美穂子、山中友子 |
| 2008年(平20) | 川廷 尚弘 |
| 2009年(平21) | 鈴木崇史 |
| 2010年(平22) | 該当者なし |
| 優秀メディア賞 | |
|---|---|
| 1983年(昭58)* | 関西運動記者クラブ庭球分科会、東京運動記者クラブ庭球分科会 |
| 1988年(昭63) | 日本放送協会 |
| 1989年(平元) | 佐治準治、巽淳一、野崎彊、岡田瑛、大石雄繭、テレビ東京、テニスマガジン |
| 1990年(平2) | 江本守正、東京放送 |
| 1991年(平3) | 杉山茂、小山俊次、後藤忠弘、全国朝日放送、スマッシュ |
| 1992年(平4) | 朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社 |
| 1993年(平5) | 佐野克郎、報知新聞社、日本テレビ放送網、テニスクラシック |
| 1994年(平6) | 該当者なし |
| 1995年(平7) | 該当者なし |
| 1996年(平8) | テニスジャーナル、T.Tennis、東京新聞社 |
| 1997年(平9) | 該当者なし |
| 1998年(平10) | 中嶋常正 |
| 1999年(平11) | 森俊樹、松本昭夫 |
| 2000年(平12) | 該当者なし |
| 2001年(平13) | 該当者なし |
| 2002年(平14) | 神戸新聞社 |
| 2003年(平15) | 京都新聞社 |
| 2004年(平16) | 読売新聞社 |
| 2005年(平17) | 株式会社WOWOW |
| 2006年(平18) | 北海道新聞社および道新スポーツ社 |
| 2007年(平19) | 日本放送協会 |
| 2008年(平20) | 毎日放送および株式会社GAORA |
| 2009年(平21) | (一般社団法人)共同通信社 |
| 2010年(平22) | 愛媛新聞社、日本経済新聞社 |
| *協会創立60周年記念表彰 | |
| 優秀クラブ賞 | |
|---|---|
| 1988年(昭63) | 大阪国際LTC、香枦園TC、甲子園TC、田園TC、明治神宮外苑TC |
| 1989年(平元) | 名古屋グリーンTC、夙川ラケットクラブ、ウィンブルドン九州TC、テニスポート波崎、パンテニスクラブ松山、京都フレンドTC、柏ローンTC、オークス柏TC、九州国際TC、トピレックTC、荏原湘南SSC、久山ロイヤルTC、よみうりテニスガーデン、立川ルーデンスTC、昭和の森TC、芦屋国際ローンTC |
| 1990年(平2) | 鷹の台TC、有明テニスの森公園、東武有明インドアテニススパジオ、神戸総合運動公園テニスコート |
| 1991年(平3) | フソウTC、RKKルーデンスTC、OBSルーデンスTC、RCCルーデンスTC |
| 1992年(平4) | 福岡TC |
| 1993年(平5) | 北九州プリンスホテルテニスセンター |
| 1994年(平6) | フェニックスリゾート、日本万国博覧会記念公園テニスコート、江坂テニスセンター、泉パークタウンTC、グリーンテニスプラザ、千代TC、榛名テニスリゾート |
| 1995年(平7) | 該当者なし |
| 1996年(平8) | 該当者なし |
| 1997年(平9) | 該当者なし |
| 1998年(平10) | 該当者なし |
| 1999年(平11) | 神戸ローンTC |
| 2000年(平12) | 該当者なし |
| 2001年(平13) | (株)朝日生命久我山スポーツセンター |
| 2002年(平14) | 該当者なし |
| 2003年(平15) | 該当者なし |
| 2004年(平16) | 靱テニスセンター |
| 2005年(平17) | 該当者なし |
| 2006年(平18) | 中モズローンテニスクラブ、大阪女学院しののめテニスクラブ |
| 2007年(平19) | 該当者なし |
| 2008年(平20) | 該当者なし |
| 2009年(平21) | 該当者なし |
| 2010年(平22) | 該当者なし |
| 優秀企業賞 | |
|---|---|
| 1983年(昭58)* | M アシックス、カワサキラケット (株)、三井生興(株)、昭和ゴム(株)、釣鐘工業(株)、日本ゴム(株)、(株)日本ダンロップ、長谷川体育施設(株)、ヒットユニオン(株)、(株)フタバヤラケット製作所、美津濃(株)、ヨネックス(株) |
| 1988年(昭63) | 該当者なし |
| 1989年(平元) | ブリヂストンスポーツ(株)、リーベルマン海外(株)、日本道路(株)、横浜ゴム(株)、呉羽化学工業(株)、スーパーストロングインターナショナル、日本鋪道(株)、東亜道路工業(株)、福山ゴム工業 (株)、ティエヌネット(株)、ヤマハ(株) |
| 1990年(平2) | アジアワース(株)、住友ベークライト(株)、(株)レナウン、日本救命器具(株)、鐘屋産業(株)、(株)寺西喜商店、松本製鋼(株)、ミセキネット製作所、アキレス(株)、ロシニョール・ジャパン(株)、ゴーセン |
| 1991年(平3) | ウイルソン・ジャパン(株)、世紀東急工業(株)、住友ゴム工業(株)、(株)ナイキジャパン、 東亜ストリングス(株)、(株)服部セイコー、第一生命保険相互会社 |
| 1992年(平4) | アシックス、長谷川体育施設(株)、ヒットユニオン(株)、ヨネックス(株)、ミズノ(株)、 ショーワンバンクラフト(株)、(株)ダンロップスポーツ、(株)後楽園ベスク、(株)アサヒコーポレーション |
| 1993年(平5) | 山陽放送(株)、(株)アスティコ、ナッソージャパン(株)、(株)ルイ高商会、長永スポーツ工業(株) |
| 1994年(平6) | 積水化学工業(株) |
| 1995年(平7) | ナガセケンコー(株)、旭化成工業(株)、東レ(株)、日本毛織(株)、新日本建設(株)、(株)ブリヂストン |
| 1996年(平8) | (株)ゴールドウインmoda、波崎町、関彰商事 (株) |
| 1997年(平9) | 東レ・デュポン (株) |
| 1998年(平10) | 井澤金属(株)、ダイワ精工(株)、ダイヤ・スポーツ開発(株)、ウェルネススポーツ(株)、(株)ティースポーツ |
| 1999年(平11) | 大塚化学(株)、(株)アストロ |
| 2000年(平12) | ヨネックス(株)、ユニチカ(株) |
| 2001年(平13) | ヨネックス(株)、(株)セポック |
| 2002年(平14) | (株)エスディテック、静波リゾート開発(株)、近畿コカ・コーラボトリング(株)、第一生命保険相互会社 |
| 2003年(平15) | ワールド通商(株)、(株)ミネムラ、奥アンツーカ(株)、ブリヂストンスポーツ(株)、日本道路(株)、スポーツサーフェス(株)、(株)NIPPOコーポレーション、東亜道路工業(株)、テイエヌネット(株)、プーマジャパン(株) |
| 2004年(平16) | アメアスポーツジャパン(株) 、SRIハイブリッド(株)、ミズノ(株)、(株)ナイキジャパン、鐘屋産業(株)、(株)寺西喜商店、松本製網(株)、(有)ミセキネット製作所、(株)ルイ高、(株)ゴーセン、東亜ストリング(株)、SRIスポーツ(株)、ヨネックス(株)、ヒットユニオン(株)、(株)アシックス、草津ナウリゾートホテル (順不同) |
| 2005年(平17) | (株)ボーストジャパン、グラス・ファイバー工研(株)、積水樹脂(株)、東和織物(株)、日本毛織(株)、ブリヂストンスポーツ(株)、(株)サニックス、(株)アオノリゾート、十勝毎日新聞社、東京建物(株)、毎日新聞社 |
| 2006年(平18) | (株)ゴールドウイン |
| 2007年(平19) | 旭化成アイミー株式会社、山陽放送株式会社、株式会社グリーンテニス「グリーンテニスプラザ」、軽井沢町役場、 アーバンリゾーツ昭和の森株式会社「昭和の森テニスセンター」、 株式会社メガスポーツ |
| 2008年(平20) | 株式会社ビッグKテニス、ベストアメニティ株式会社、財団法人軽井沢会テニス部、日本植生株式会社 |
| 2009年(平21) | 該当者なし |
| 2010年(平22) | ヨネックス株式会社、ユニチカトレーディング株式会社、鵜沢ネット株式会社 |
| *協会創立60周年記念表彰 | |